HOORN – Op de Hoornse kermis, van zaterdag 8 tot en met maandag 17 augustus, zijn onder de 72 attracties weer een aantal nieuwe kermisattracties te vinden. Zoals de Jumbo, The Tower en de Wellenflieger. De Hoornse kermis wordt dit jaar voor de 569ste keer georganiseerd en heeft op de dinsdag een prikkelvrije kermis. Anderhalf uur lang geen discodreunen en felknipperen lichten.
De Jumbo is een molen met olifanten die tot 8 meter hoog springen. The Tower is een valtoren met een lengte van maar liefst 90 meter. Op die hoogte draait hij rond en na enkele seconden val je met een enorme vaart 80 meter naar beneden. Verder is nieuw op de Hoornse kermis de Wellenflieger, een grote hoge zweefmolen. Op de Vale Hen is terug van weggeweest de Katapult en het grootste reuzenrad van Nederland.
72 attracties
Wethouder Michiel Pijl: “De verpachting heeft plaatsgevonden en we hebben een keuze gemaakt uit de 250 inschrijvingen. Er komen 73 attracties naar Hoorn, die samen een opbrengst hebben van 445.000 euro, nagenoeg hetzelfde bedrag als in 2014. Ik ben blij dat we mooie nieuwe attracties hebben binnengehaald zoals The Tower.”
Geen Der Burner
In tegenstelling onze eerdere berichtgevingen zijn er 72 attracties. “Het zijn 72 attracties. Door het afvallen van een Duitse exploitant, is de opstelling ietwat gewijzigd tov de eerste publicatie,” aldus de woordvoerder van de gemeente bij navraag bij het Kermis Team. Hiermee wordt blijkbaar Der Burner bedoeld, deze Duitse attractie staat nu niet meer op de lijst. Hiervoor in de plaats is nu de Breakdance gekomen.
Prikkelarm
Zwieren, zwaaien en rondjes draaien, maar dan een tikkeltje minder heftig. De gemeente Hoorn organiseert dit jaar voor het eerst een prikkelarme kermis op dinsdag 11 augustus tussen 13.00 en 14.30 uur. ‘
Wethouder Pijl: ‘Dit moment is speciaal voor bezoekers met een beperking zoals epilepsie of autisme. Knipperende lampjes, harde muziek en snelle bewegingen zijn allemaal prikkels en obstakels die het voor sommige mensen onmogelijk maken om naar de kermis te gaan. De kermisexploitanten zorgen ervoor dat de lampjes niet knipperen, de volumeknop krijgt een flinke slinger terug en ook zullen de attracties niet op volle snelheid draaien.’
Het initiatief voor de prikkelarme kermis komt van Chantal Pluijmers en Els Mol (zie ons artikel uit 2014). Zij hebben honderden handtekeningen verzameld van inwoners van West-Friesland die pleiten voor een tijdje gedempt geluid en gedempte verlichting voor bijvoorbeeld autisten en epilepsiepatiënten.
Lijst attracties
VALE HEN | ||
1 | A. Harms | reuzenrad |
2 | J. de Voer | achtbaan |
3 | D. Brunselaar | trampoline |
4 | R. Kriek | waterbaan River Rafting |
5 | E. van Hezik-Albers | snacks |
6 | Blume Towers Gmbh | Tower Event Center |
7 | De Vries B.V. | katapult bungee |
8 | J. Ordelman | Jumbo |
9 | T. Boesveld jr. | grijpkranen |
BREED | ||
10 | VOF van Zetten | pusher |
11 | M.J.M. Martens | vuilnisbakken |
12 | H.J. Koldewijn | dunktank/trapdoor |
13 | A.H.H. Witte | special plates |
14 | J. Vlasman | ijssalon |
15 | VOF H.J. Bakker | kipverkoop |
16 | D.J.J. de Voer | spill the milk |
17 | W. Brunselaar | kamelenrace |
18 | W. Brunselaar | herrie in de keuken |
19 | VOF de Poorter-Verwijk | dobbelsteenspel |
20 | Meijer | plaque de cann |
21 | H.J. Koldewijn | Crazy Dance (wip) |
22 | H. Scheffer | hoepla |
23 | D. Brunselaar VOF | eendjes lucky duck |
24 | Dalstra | suikerspin |
25 | M.J.M. Martens | snacks |
26 | A. Harms | grijpkraan Big One |
27 | VOF Arjaans-Theunisz | snacks Spaanse Churros |
28 | VOF H.J. Bakker | gebakkraam |
29 | Paashuis-De Laat VOF | nougat |
GEDEMPTE TURFHAVEN | ||
30 | R. v/d Veen | Snowjet |
31 | A. Ordelman | Jumper Jumper |
32 | A. H. Lemmerman | spookhuis |
33 | E.J.H. Tieken | buggy’s |
34 | J.H. Dauphin | schietsalon |
35 | VOF Sterrenberg-Geven | autoscooter |
36 | A. Ordelman | Free Fall Tower |
37 | Martin Hendriks | familie achtbaan |
38 | VOF Arjaans-Theunisz | waterballen |
39 | D.A. van der Meer | mini zweefmolen |
40 | H.H. Knoop | mini cars |
41 | A. Ordelman | pijl en boog |
42 | Cordier-Rooze | pusher |
SPOORSTRAAT | ||
43 | Oudsen Troost VOF | simulator |
44 | M.N. Beekveld | poffertjes |
45 | J. Hoefnagels | Boostermaxxx |
RAMEN | ||
46 | VOF Stuy-Boon | ballenfontein |
47 | A. Boon-Sterrenberg | kop van jut |
NIEUWLAND | ||
48 | Geven | draaimolen |
GOUW | ||
49 | VOF Van Zetten | grijpkranen |
50 | P.J.H. Kooistra | nougat |
51 | VOF Arjaans-Theunisz | Dart Game |
52 | A. Ordelman | Funhouse |
53 | Oudsen-Troost | Voetbalspel |
54 | VOF Arjaans-Theunisz | Churros |
55 | VOF Stuy-Boon | Lijntrek |
56 | J. Akkerman & Zoonen | Skeeball |
57 | Toon Verwijk | Bussensport |
NIEUWSTRAAT | ||
58 | A.J.T. Bierens | Gebakkraam |
59 | A. Harms jr. | Grijpkranen |
60 | VOF Arjaans | Glazen Doolhof |
61 | VOF Vermolen | Sweet Chocolade |
62 | F. Melissen | Smash the Bottle |
63 | E. de Haan jr. | fotoschietsalon Police Academy |
64 | A. Steenbergen | suikerspin |
KERKPLEIN | ||
65 | A. Witte | breakdance |
66 | E. van Hezik | snacks schwenkgrill |
67 | W.J.Thomassen | Wellenflieger |
68 | E.J.H. Tieken | Circus Cars |
ROODE STEEN | ||
69 | A.N.A.R. Van der Veen | polyp |
70 | D. Brunselaar | eendjes lucky duck |
71 | D. Brunselaar | trampoline |
72 | A. Ordelman | Inversion XXL |
Bron: www.kermis-hoorn.nl