• Hoorn.wf
  • Medemblik.wf
  • Enkhuizen.wf
  • Drechterland.wf
  • StedeBroec.wf
  • Opmeer.wf
  • Koggenland.wf
dinsdag, 3 juni 2025
  • Login
OnsWestfriesland
  • Home
    • Sport
    • Vacatures
  • 112NHN
  • Lokaal
    • Drechterland
    • Enkhuizen
    • Hoorn
    • Koggenland
    • Medemblik
    • Opmeer
    • Stede Broec
  • Fotos
  • Adverteren
  • Video’s
  • Contact
No Result
View All Result
  • Home
    • Sport
    • Vacatures
  • 112NHN
  • Lokaal
    • Drechterland
    • Enkhuizen
    • Hoorn
    • Koggenland
    • Medemblik
    • Opmeer
    • Stede Broec
  • Fotos
  • Adverteren
  • Video’s
  • Contact
No Result
View All Result
OnsWestfriesland
Home Hoorn

Uitslag Stoomtramloop van 26 juni 2016

by ret35ew
26 juni 2016
in Hoorn, Medemblik, Nieuws, Sport
Reading Time: 38 mins read
A A
0
Uitslag Stoomtramloop van 26 juni 2016
Deel op FacebookDelenDelenDelenDelen

HOORN – Zondag 26 juni 2016 werd de 13e Stoomtramloop georganiseerd. Op deze zomerse dag startte de 21,1 km bij het station van de Stoomtramloop en via diverse dorpen eindigde de halve marathon op de atletiek baan in Hoorn. De 10km startte en finishte bij AV Hollandia in Hoorn.

Mannen en vrouwen 21km

Bij de vrouwen verbrak Natasja Janssen van Running Junkies het tien jaar oude parcoursrecord. In een tijd van 1.23.26 was zij ruim drie minuten sneller dan het record uit 2006 van Boukje Klaver. Ook de nummers twee en drie waren erg snel. Katinka de Jong was even snel als het oude record in 1.26.42. Bij de mannen ging de overwinning naar Robbert de Boer in 1.18.17. Op een tweede plaats Yoshi Groen in 1.18.52 en als derde Jos Hoogeboom in 1.20.11.

(tekst gaat door onder deze advertenties)

Kwart marathon en wandeltocht

De stoomtramloop had dit jaar naast de halve marathon en de wandeltocht ook een kwart marathon. Aan deze afstand deden bij deze eerste editie 140 atleten mee. Ook de wandeltocht was populair dit jaar met 120 deelnemers. Totaal deden er ruim 550 deelnemers mee.

Media

Klik hier voor media overzicht (1000+ foto’s en video) van Stoomtramloop 2016

Uitslagenlijst

Uitslagen 13e Stoomtramloop Medemblik – Hoorn
Medemblik – Zondag 26 juni 2016
MSEN, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Robert de Boer 1987 Runnersworld Hoorn/Purmer 1:18:17
2 Yoshi Groen 1990 Running Junkies 1 1:18:52
3 Richard Wuisman 1982 Hollandia 1:21:18
4 Reinier Wardenaar 1985 Exalto.biz 1 1:22:15
5 Aschwin Wijnands 1985 Running Junkies 1 1:22:49
6 Marco Bot 1984 Bovenkarspel 1:25:16
7 Thomas Carpentier 1982 Fonsegrives 1:25:20
8 Cristiaen Schaap 1985 Running Junkies 1 1:25:30
9 Rob Keuning 1986 Hoorn Nh 1:25:50
10 Thomas Ettes 1986 Running Junkies 2 1:27:32
11 Tim Baas 1981 ‘s-Gravenhage 1:27:43
12 Alexander Beemsterboer 1988 Berkhout 1:27:44
13 Danny Strooper 1984 Heerhugowaard 1:29:37
14 Tobias Pennekamp 1989 De Goorn 1:29:43
15 Bas Winkel 1984 Running Junkies 2 1:30:26
16 Wim Schilder 1983 Hollandia 1:30:35
17 Mark van der Kolk 1982 Running Junkies 2 1:32:03
18 Alexander Gladisch 1983 Running Junkies 6 1:32:27
19 Derrek Heuveling 1983 Huizen 1:32:41
20 Korneel de Ruiter 1991 Running Junkies 4 1:32:57
21 Sebastiaan Kemps 1984 KAV Holland 1:33:27
22 Sjors Pieterse 1984 Hoorn Nh 1:34:33
23 Corwin Exalto 1985 Exalto.biz 1 1:35:11
24 Rens Koning 1993 Enschede 1:35:33
25 Jeroen Akerboom 1984 Zaanland 1:36:30
26 Lennart Hatenboer 1997 AV ’23 1:38:04
27 Stefan van der Fluit 1994 Bergen Nh 1:38:21
28 David Pennekamp 1990 De Goorn 1:39:32
29 Johan Hubers 1983 Loopgroep Hoorn 1:39:38
30 Wouter Visser 1983 Medemblik 1:40:31
31 Lars Welker 1991 Amsterdam 1:41:50
32 Jack Gorter 1986 SAV 1:42:38
33 Karel Deken 1985 Hoorn Nh 1:42:51
34 Remco Smit 1982 Hoorn Nh 1:42:58
35 Niels Vertelman 1989 Loopgroep Aart Stigter 1:43:24
36 Ryan Tjin 1983 Running Junkies 2 1:44:31
37 Cees Gorter 1982 Hoogkarspel 1:46:00
38 Dennis Poot 1982 Nieuw-Vennep 1:46:33
39 Svet 1995 Hoorn Nh 1:46:36
40 Stefan Pronk 1986 Westwoud 1:48:42
41 Joost Groen 1987 Utrecht 1:49:26
42 Gerben Broens 1981 Running Junkies 1 1:49:59
43 Wouter Meijerink 1981 Seed Valley All Stars 1 1:51:27
44 Gertjan Jong 1981 Lutjebroek 1:51:44
45 startnummer 852 1:51:58
46 Sandero Materazzi 1986 Zwaagdijk-Oost 1:53:41
47 Gerard Bot 1992 Zwaag 1:55:58
48 Robert Langenberg 1993 Blokker 1:58:30
49 Tim Thijssen 1986 Running Junkies 6 1:58:36
50 Jeffrey Takken 1992 Zwaag 2:00:27
51 Lennart Spijkstra 1983 Zwaag 2:04:39
52 Markus Stoffer 1993 Wormerveer 2:11:56
M35, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Ronald Marees 1979 Seed Valley All Stars 1 1:23:54
2 Arien Kruijer 1980 Seed Valley All Stars 1 1:24:06
3 Norbert Bijvoet 1976 Hollandia 1:24:13
4 Niels Buijs 1978 Alkmaar 1:25:02
5 Ruben Ruigendijk 1980 Loopgroep Aart Stigter 1:25:25
6 Arjan Coens 1981 Seed Valley All Stars 2 1:30:47
7 Bas Meiland 1978 NSL 1:31:10
8 Wan Man 1977 Running Junkies 5 1:33:42
9 Danny van den Berg 1978 Meppel 1:33:57
10 Jarno meijers 1978 Zaanland 1:34:37
11 Stefan Hiemstra 1977 Running Junkies 3 1:35:24
12 Chris de Glint 1976 Kudelstaart 1:37:38
13 Lennert Salome 1980 Running Junkies 3 1:37:44
14 Mark van der beek 1979 Hoorn Nh 1:37:45
15 Wim tensen 1981 Wervershoof 1:39:55
16 Dennis de Jong 1979 Running Junkies 3 1:40:13
17 Cor van Beugel 1979 Loopgroep Hoorn 1:40:31
18 Michel Maijers 1977 Zwaag 1:41:43
19 Jochem Marcus 1976 Midwoud 1:41:58
20 Raymond van Loenen 1980 Zaandam 1:42:58
21 Andrew Bosschaart 1979 Hylas 1:43:18
22 Matthijs Huizinga 1978 Hoorn Nh 1:43:37
23 Maarten de Vet 1978 Enkhuizen 1:43:46
24 Bart Konings 1981 Kudelstaart 1:44:08
25 Pieter Klaver 1977 Haarlemmermeer 1:45:26
26 Teun van Herpen 1980 Seed Valley All Stars 3 1:46:23
27 Maurice van der Linden 1981 Hoofddorp 1:46:33
28 Francois Rustenburg 1976 Wervershoof 1:47:19
29 Martijn Lokman 1976 Loopgroep Hoorn 1:47:28
30 Dave van der Velden 1980 Hoorn Nh 1:52:56
31 Patrick van Truijen 1977 Hoorn Nh 1:52:57
32 Peter Koopman 1976 Medemblik 1:55:48
33 Ewout Stortenbeker 1978 Zwaag 1:57:19
34 Rene Smit 1979 Hoorn Nh 1:57:35
35 Raymond Hartman 1978 Loopgroep Hoorn 1:59:28
36 Ronald Mom 1979 De Goorn 1:59:48
37 Wouter Broekhuizen 1980 Heerhugowaard 2:00:48
38 Johan Mosch 1980 Heerhugowaard 2:03:25
39 Marijn Demarteau 1977 Uithoorn 2:34:36
M40, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Richard Kramer 1973 SAV 1:21:09
2 Edwin Huisman 1973 Zwaag 1:26:28
3 Marcel Vredenburg 1971 Dutch Runners 1:31:54
4 Bastiaan Beemsterboer 1975 Opmeer 1:32:08
5 Edwin Marcus 1975 ARO ’88 1:32:21
6 Piet Ligthart 1973 Seed Valley All Stars 1 1:35:33
7 Andrew Dasselaar 1975 Running Junkies 3 1:35:44
8 Ron Jimmink 1972 Loopgroep PK 1:40:55
9 Remko de Boorder 1975 Zaandam 1:43:00
10 Frank de Boer 1971 Zwaag 1:43:18
11 Mark Aarts 1972 Running Junkies 5 1:48:08
12 S Rietman 1973 Grootebroek 1:50:37
13 Gerwin Struijs 1972 SAV 1:50:38
14 Bart Bijvoet 1974 Zuidermeer 1:50:46
15 Marcel Berhout 1971 Berkel en Rodenrijs 1:51:18
16 Ruud Winter 1973 Bovenkarspel 1:51:31
17 Marcel van Heemert 1973 Amsterdam 1:51:38
18 Arie Zalm 1972 Seed Valley All Stars 3 1:51:55
19 Jacco Koster 1973 Hoorn Nh 1:52:21
20 Marco van Zwol 1972 Purmerend 1:53:33
21 Leon schmidt 1975 Amsterdam 1:54:23
22 Tjeerd Zijlma 1976 Grootebroek 1:56:19
23 Frans Kooiman 1972 Naarden 1:56:20
24 Danny Tuinhout 1971 Purmerend 1:56:23
25 Maarten Hoogland 1972 Hoorn Nh 1:57:36
26 Rick Bethlem 1972 Castricum 1:58:12
27 Bas van der Krogt 1975 Leiden 2:02:55
28 Jeroen Geerligs 1972 Hoorn Nh 2:03:09
29 Edwin Kroos 1975 Amsterdam 2:04:13
30 Arthur Burgmeijer 1972 Hoogkarspel 2:05:11
31 Michel Koopman 1971 Hoorn Nh 2:08:09
32 Ruben Molenaar 1973 Bovenkarspel 2:09:43
33 Peter de Jong 1972 Anna Paulowna 2:13:27
M45, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Jos Hoogeboom 1969 Seed Valley All Stars 1 1:20:11
2 Danny Hajos 1967 Den Helder 1:28:29
3 Johan Slootweg 1969 Noordkop 1:32:56
4 Henk van Diest 1967 Lycurgus 1:36:00
5 Dirk Draaisma 1968 Loopgroep Hoorn 1:39:12
6 Rob Fernie 1971 Hoorn Nh 1:41:47
7 René Arntz 1968 Exalto.biz 2 1:42:05
8 Alain Takken 1970 Avenhorn 1:42:47
9 Martijn Mengerink 1970 Exalto.biz 1 1:43:14
10 Dik Harm 1967 SAV 1:45:11
11 Serge ter Hall 1970 Zaanland 1:47:27
12 Howard Vanenburg 1966 Purmerend 1:47:51
13 Edwin Bruin 1970 Medemblik 1:48:10
14 Jurgen van Avermaete 1966 Almere 1:48:29
15 Stefan van Dieken 1967 Alkmaar 1:49:15
16 Rober Heilig 1968 Hoogkarspel 1:52:48
17 Joost van der Louw 1970 Hoorn Nh 1:52:56
18 Rene Hos 1969 Seed Valley All Stars 3 1:58:35
19 Edwin de Jong 1969 Loopgroep Hoorn 1:58:58
20 Peter van der Ven 1970 Zoetermeer 2:00:25
21 Bart Bulsing 1969 Atos 2:00:52
22 Chris de jong 1970 Enkhuizen 2:04:54
23 Arjan Hooiveld 1969 Bovenkarspel 2:06:52
24 Patrick Lammers 1968 Loopgroep Hoorn 2:07:14
25 Richard van Amstel 1967 Loopgroep Hoorn 2:07:14
26 Nick van Loon 1966 Tilburg 2:08:23
M50, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Peter Luijters 1965 Loopgroep Hoorn 1:28:16
2 Henk Weijerstrrass 1961 Loopgroep Hoorn 1:29:23
3 Vincent Vreeken 1961 Hoofddorp 1:36:56
4 Arne van der Schuit 1965 SNS Bank Hoorn/Stedebroek 1:37:09
5 Rob van der Pal 1964 Zaanland 1:37:41
6 Ferry Aker 1963 Avenhorn 1:43:47
7 Hans van Sluis 1963 Trias 1:44:44
8 Dick van der Louw 1964 Blokker 1:45:15
9 Aalt Smienk 1963 Atos 1:46:31
10 Wilbert van Leijen 1962 Running Junkies 5 1:47:07
11 Frank van der kant 1962 Bovenkarspel 1:47:42
12 Marcel van Oostveen 1963 Zaanland 1:49:35
13 Laurence Herveille 1965 Grootebroek 1:50:04
14 Theo Leijen 1964 Oudkarspel 1:51:19
15 Fred van Wageningen 1962 Anna Paulowna 1:52:59
16 Michel Broekman 1966 Loopgroep Hoorn 1:53:49
17 Marcel Broers 1966 Loopgroep Hoorn 1:55:55
18 Roland Gerritsma 1962 Heemstede 1:56:25
19 Jack van den Hengel 1966 Odijk 1:56:55
20 Arno de Vries 1962 Loopgroep Hoorn 1:58:32
21 Paul Jong 1963 Wervershoof 1:59:30
22 Martin Hinse 1965 Loopgroep Hoorn 2:03:01
23 Jozef Beck 1962 Hoorn Nh 2:03:01
24 Sjoerd Huisman 1963 Loopgroep Hoorn 2:08:15
25 Andre Klijnsma 1962 Zaanland 2:08:17
26 Martin Corzilius 1963 Zaanland 2:12:24
M55, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Sjon Wagenaar 1960 1:32:58
2 Hans Koeman 1957 Exalto.biz 1 1:35:08
3 Peter van der Fluit 1961 Bergen Nh 1:38:21
4 Rob Wams 1960 Loopgroep Hoorn 1:41:05
5 Frank Smit 1956 Loopgroep Hoorn 1:43:19
6 Henk Dekker 1956 Loopgroep Hoorn 1:43:58
7 Peter Nannings 1957 Wognum 1:44:26
8 Gerard C Buisman 1958 Hoorn Nh 1:44:55
9 Nico Graaf 1961 Alkmaar 1:47:03
10 Johan Scheffe 1958 Hylas 1:52:02
11 Cees Rood 1959 Loopgroep Hoorn 1:52:53
12 Freek Verbeek 1958 Nieuwe Niedorp 1:57:16
13 Ruud Horn 1961 Dutch Runners 2:01:40
14 Kees van ’t Hoenderdal 1960 Grootschermer 2:03:46
15 Reginald Janki 1957 Zaanland 2:06:15
16 Ben Bosboom 1960 Zaanland 2:08:52
17 Jack van Brederode 1958 Zaanland 2:08:53
18 Ramon Hillegers 1960 Zaanland 2:15:55
M60, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Ron Vermeulen 1954 GAC Gemert 1:32:22
2 Jan Stolker 1951 avVN 1:35:13
3 Kees Mak 1955 avVN 1:38:37
4 Koos v.d. Jagt 1951 avVN 1:39:58
5 Dirk Jimmink 1950 Loopgroep PK 1:47:18
6 Cor Ruigendijk 1954 Loopgroep Aart Stigter 1:48:31
7 Jacob de Wild 1955 Amsterdam Zuidoost 1:54:22
8 Dirk Exalto 1955 Exalto.biz 2 1:54:30
9 Ad Steltenpool 1949 Hollandia 1:54:41
10 Peter van Veen 1948 avVN 1:55:04
11 Theo Danenberg 1954 Exalto.biz 2 1:56:21
12 Lesley Pengel 1949 Amsterdam 2:01:55
13 John Blauw 1954 Woerden 2:06:53
14 Bob Heynis 1955 Zaanland 2:08:52
15 Walter van Gelderen 1940 avVN 2:15:19
16 Joop Keizer 1941 Loopgroep Aart Stigter 2:15:19
17 Tim Veld 1952 Hollandia 2:19:05
18 André Stoffer 1953 Lycurgus 2:26:02
VSEN, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Natasja Janssen 1989 Running Junkies 1 1:23:26
2 Margriet Berkhout 1990 Runnersworld Hoorn/Purmer 1:26:52
3 Yvonne Hoogzaad 1985 Exalto.biz 1 1:35:24
4 Inge neuvel 1985 Hoogkarspel 1:41:02
5 Karlijn Stalenhoef 1989 Running Junkies 6 1:41:51
6 Margot Wolters 1992 Running Junkies 6 1:44:32
7 Marlous Abee 1982 Hoorn Nh 1:47:25
8 Emma-Joy van Dorp 1991 Zaanland 1:49:36
9 Saskia Seysener 1986 Running Junkies 6 1:49:58
10 Annelise Mecca 1990 Running Junkies 4 1:50:51
11 Irene Deen 1984 SAV 1:50:56
12 Merle Welker 1986 Enkhuizen 1:50:56
13 Kelly van Onna 1991 Medemblik 1:53:41
14 Daphny Grondel 1990 Nijmegen 1:53:54
15 Patricia Leeninga 1983 Berkhout 1:55:30
16 Madeleine Auvinen 1991 Running Junkies 4 1:55:38
17 Fleur Hakkesteegt 1987 Enkhuizen 2:00:22
18 Lianne Meijer 1990 Zaanland 2:03:54
19 Janine van der Giessen 1988 Nieuw-Vennep 2:04:41
20 Wieke Buisman 1990 Hoorn Nh 2:08:14
21 Fiona de Vries 1989 SAV 2:09:53
22 Tamara Everts 1981 Hoorn Nh 2:11:19
23 Tanja Dil van wijngaarden 1982 Zaanland 2:20:03
V35, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Katinka de Jong – Laan 1979 Runnersworld Hoorn/Purmer 1:26:42
2 Camille van Aalderen 1979 Venhuizen 1:37:20
3 Katia Ganda 1979 Zaanland 1:38:30
4 Liesbeth Baas 1981 Westwoud 1:47:51
5 Esther Hakvoort 1977 Zaanland 1:48:57
6 Eva Boomgaard 1979 Running Junkies 4 1:57:22
7 Leonie Smit 1976 Lutjebroek 2:01:50
8 Carolien Bos 1976 Zwaag 2:02:29
9 Marloes Pieksma 1978 SAV 2:05:28
10 Francien Kruiswijk 1981 Hoorn Nh 2:05:33
11 Karen Hooiveld 1976 Bovenkarspel 2:06:50
12 Natascha kok-schenk 1980 Grootebroek 2:07:09
13 Chantal Kösters 1976 Heerhugowaard 2:10:42
V40, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Teruska Llasaca Takacs 1975 WZK Tri Team Wassenaar 1:36:31
2 Henrike Offerman 1972 Seed Valley All Stars 2 1:48:12
3 Esther van Bochove 1976 Zaanland 1:48:57
4 Simone Prins 1973 Zaandam 1:57:02
5 Charissa de Ruijter 1974 Haarlem 1:57:17
6 Petra Kerkhove 1974 Amsterdam 1:57:22
7 Martine Dragt 1971 Midwoud 2:05:34
8 Janneke Koehoorn 1975 Wormer 2:10:30
9 Winnie de Jong 1974 Enkhuizen 2:15:22
10 Mirjam van der Eijk 1975 Midwoud 2:19:33
V45, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Willy Risselada 1969 Runnersworld Hoorn/Purmer 1:32:03
2 Caroline Dijkstra 1970 Haarlem 1:41:12
3 Jacqueline Prins 1970 Hoorn Nh 1:41:49
4 Ivonne Kramer 1967 SAV 1:44:47
5 Danielle Schroder 1971 Loopgroep Aart Stigter 1:55:04
6 Marjo de Kooning 1969 Midwoud 2:04:03
7 Jacqueline Louwe-Zijlstra 1968 Zaanland 2:05:00
8 Gerda Bregman 1970 Noordkop 2:07:22
9 Silvia Arntz 1966 Exalto.biz 2 2:09:34
10 Elma de Jong 1967 Haarlemmermeer 2:10:58
11 Janneke Hoogeterp 1966 avVN 2:12:10
12 Sylvia de Vries 1968 Midwoud 2:12:59
13 Jolanda Velt 1968 Wognum 2:13:19
14 Ayako Groot 1970 Zwaag 2:18:39
15 Heidi van de Velde 1971 Hoogkarspel 2:18:57
16 Josee van der Velde 1968 Landsmeer 2:18:59
V50, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Inge Smit 1965 avVN 1:32:20
2 Gre Sluiters 1964 Medemblik 1:54:18
3 Dieuwer Spaander 1965 Haarlem 1:58:47
4 Helma van der Neut 1964 Hoorn Nh 2:02:16
5 Ria Lasker 1966 Dutch Runners 2:08:23
6 Dorothee Gast 1966 Hoofddorp 2:09:39
7 Marianne Pronk 1966 Haarlem 2:20:00
8 Yvonne Duifs 1963 Dutch Runners 2:43:44
9 Irma Schipper 1963 Loopgroep Hoorn 2:43:51
V55, 21.1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Ans Thole 1958 SAV 1:47:05
2 Marian Baas-Bakker 1958 Hollandia 1:52:32
3 Tineke de Groot-Schroder 1960 WZK Tri Team Wassenaar 1:53:46
4 Rosita Feringa 1961 Wognum 1:55:42
5 Angeline de Graaff 1959 Hylas 1:56:26
6 Rene Bos 1960 Enkhuizen 1:58:16
7 Mieke Ernst 1958 Grootschermer 2:03:46
8 Frea Pronk 1959 Sappemeer 2:10:41
9 Baukje van der Giessen 1957 Den Helder 2:15:55
10 Carin van Bockxmeer 1961 Exalto.biz 2 2:29:59
MAN, KWART MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Eelco van der Wind 1975 Hoorn Nh 39:04
2 Peter van der Kamp 1972 Heerhugowaard 39:53
3 Erik Koenis 1982 Hollandia 43:07
4 Sidney Kobe 1984 Seed Valley All Stars 4 43:20
5 Koen Laan 1990 Amsterdam 46:27
6 Marcel de Hart 1976 Wognum 46:27
7 Gerbrand Beunder 1963 Hoorn Nh 46:55
8 Bert Besseling 1970 Loopgroep Hoorn 47:01
9 Jan J.J.Kaldenbach 1981 Noord-Scharwoude 47:26
10 Marco Beemster 1970 Loopgroep Hoorn 47:41
11 Ronald Gitzels 1979 Zwaag 47:52
12 Harold Wolbers 1977 Heerhugowaard 47:58
13 Jordi Boshoven 1986 Seed Valley All Stars 4 48:19
14 Jeroen Wijnker 1964 Seed Valley All Stars 4 48:45
15 Collin Dil 1973 Koog aan de Zaan 48:46
16 René Glas 1962 Wognum 49:04
17 Johan Laan 1957 Grootebroek 49:12
18 Nico Wessel 1959 Heerhugowaard 49:29
19 Enteny Klarenbeek 1975 Hylas 49:52
20 Ben Beunder 1994 Hoorn Nh 49:54
21 Nico Wenker 1951 Wognum 50:30
22 Antoon van der Jagt 1956 avVN 50:34
23 Martijn Veenman 1974 Leiden 50:42
24 Bouwe Olij 1963 Heiloo 50:47
25 Michel Haring 1978 Seed Valley All Stars 4 51:03
26 Gerben Konijn 1976 Slootdorp 51:21
27 Simon Laan 1956 Hollandia 51:42
28 Marco de Boer 1973 Seed Valley All Stars 6 51:47
29 Reinier van Bockxmeer 1985 Zwaag 51:57
30 Kevin Verdonschot 1992 Wervershoof 53:40
31 Patrick Postma 1979 Toyota Botman 1 53:42
32 Tom Souverein 1965 Wijdenes 54:17
33 Roeland van Parreeren 1984 Hoorn Nh 54:21
34 Niek Koopman 1977 Hoorn Nh 54:28
35 Jan Hania 1951 Wognum 54:30
36 Jan Dorland 1949 Edam 54:41
37 TDF runnerscrew 1983 Hoogwoud 54:47
38 Joran Keijser 1991 Opmeer 54:48
39 Jan Bakker 1943 Wervershoof 55:31
40 Erwin Cardol 1969 Seed Valley All Stars 4 55:52
41 Martijn Zweet 1973 Heerhugowaard 56:04
42 Roel Weges 1957 Seed Valley All Stars 5 56:10
43 Fred Kok 1963 Midwoud 56:47
44 Lorenzo Bongers 1986 Toyota Botman 1 56:54
45 Johan Wit 1981 Hoorn Nh 57:24
46 Henk Sol 1954 Blokker 58:08
47 Gian Broers 1977 Grootebroek 58:33
48 Ronald Koppes 1972 Zwaag 59:13
49 Peter 1950 Nibbixwoud 59:15
50 Glen-Jules Denneboom 1967 Purmerend 59:29
51 Chan Rambharse 1965 Almere 1:00:14
52 Harry van der Knaap 1954 Wognum 1:00:25
53 Wilco van Garderen 1976 Krommenie 1:00:31
54 Kees Bijvoet 1952 Wognum 1:00:36
55 Eric Hes 1969 Hoorn Nh 1:01:08
56 Ton Duijn 1962 Seed Valley All Stars 5 1:01:17
57 Gerard Bongers 1963 Toyota Botman 2 1:01:18
58 Nico Appelman 1942 Hollandia 1:01:32
59 Cees Groot 1952 Hoorn Nh 1:01:37
60 Jeroen Jacobs 1967 Hoorn Nh 1:02:16
61 Willem Peter Paarlberg 1964 Sint Pancras 1:02:52
62 Ron Sanches 1957 Zaandam 1:03:46
63 Hondius Dinge 1982 Enkhuizen 1:06:36
64 Erwin Honingh 1969 Loopgroep Hoorn 1:07:40
65 Mark van Doeveren 1964 Bovenkarspel 1:07:43
66 Rik van der Jagt 1965 Zaanland 1:08:06
67 Remco Breedt 1966 Hoorn Nh 1:08:26
68 Frank Weijling 1966 SNS Bank Hoorn/Stedebroek 1:08:31
69 Robert Meijer 1962 Loopgroep Hoorn 1:09:58
70 Jaap Brouwer 1952 Hoorn Nh 1:10:19
71 Ronald van der Riet 1965 Purmerend 1:10:32
72 Jaap Hardy 1955 Hoorn Nh 1:10:49
73 Bas Brekelmans 1960 Loopgroep Hoorn 1:11:01
74 Theo Kooter 1958 Loopgroep Hoorn 1:11:11
75 Pim Kuipers 1952 Hollandia 1:11:12
76 startnummer 447 1:12:58
77 Ramon Tuinzaad 1971 Middenmeer 1:13:55
78 George Hulstede 1949 Loopgroep Hoorn 1:16:49
79 startnummer 487 1:20:50
VRWN, KWART MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Margreet Schuttrups 1988 Zwaag 46:52
2 Lonneke Tol 1976 Hoorn Nh 47:30
3 Dana Steeman 2000 Berkhout 51:00
4 Ingrêthe Karsten 1964 Loopgroep Hoorn 54:44
5 Karin Voogt 1960 Hollandia 55:53
6 Renske te Riele 1972 Heerhugowaard 56:24
7 Ramona Verburg 1982 Zwaag 56:41
8 Maaike Schouten-vd Wind 1979 Zwaag 56:42
9 Marina van Parreeren 1986 Hoorn Nh 56:55
10 Jolanda Konijn 1979 Slootdorp 58:21
11 Eveline Swart 1984 Heusden 58:26
12 Marja Seignette 1967 Seed Valley All Stars 5 58:56
13 Lieke Wijnker 1996 Seed Valley All Stars 5 58:56
14 Janneke van bockxmeer 1987 Zwaag 59:10
15 Stephanie Dam 1986 Hoogwoud 59:26
16 Gelske Oud 1972 Opmeer 1:00:10
17 Louise Sol 1955 Blokker 1:00:38
18 José Mom-Spaan 1979 De Goorn 1:01:23
19 Lorette McCampbell 1985 Hem 1:01:41
20 Joke Laan van den Berg 1956 Hollandia 1:02:01
21 Nathalie Dam 1991 De Weere 1:02:10
22 Vanensa Hoogendijk 1978 Hillegom 1:02:55
23 Margreet Kunst 1962 Grootebroek 1:03:19
24 Betty Beerepoot 1969 Hoorn Nh 1:03:32
25 Linda Hoogeveen 1994 Andijk 1:03:37
26 Cindy Zwart 1985 Hollandia 1:03:47
27 Carla Zwart 1961 Hollandia 1:03:48
28 Lucia Vermeulen 1965 SNS Bank Hoorn/Stedebroek 1:04:12
29 Monique Spangenberg 1974 Toyota Botman 2 1:05:07
30 Dorine de Poel 1988 Hoorn Nh 1:05:29
31 Mary Dos Santos Silva 1975 Hoorn Nh 1:05:43
32 Kirsten Hartman-Steenwijk 1978 Toyota Botman 1 1:05:45
33 Maaike Agema 1977 Hoorn Nh 1:06:19
34 Gertruud Beemster 1973 Loopgroep Hoorn 1:06:20
35 Linda Fernie 1969 Toyota Botman 2 1:06:49
36 Brenda Pelgrim 1975 Toyota Botman 1 1:06:49
37 Pauline Wit 1976 Wognum 1:07:27
38 Cora Oud 1981 Schermerhorn 1:07:27
39 Selma van Leeuwen 1971 Enkhuizen 1:07:42
40 Janine Fraikin 1982 Hoorn Nh 1:08:05
41 Wenda Hondius 1980 Hoorn Nh 1:08:28
42 Sharon Simonis 1986 Den Oever 1:08:51
43 Sandra Verkuil 1963 Loopgroep Hoorn 1:08:59
44 Caroline Plooijer 1959 Loopgroep Hoorn 1:09:01
45 Monique Ruiter 1985 Wervershoof 1:09:05
46 Saskia Jackson 1982 Enkhuizen 1:09:23
47 Bartina Schepers 1964 Loopgroep Hoorn 1:09:59
48 Paulien Hardy 1982 Hoorn Nh 1:10:49
49 Desire Broers 1972 Grootebroek 1:11:11
50 Wendy Kuilman-Kager 1971 Hoorn Nh 1:11:16
51 Jocé Gankema 1960 Dutch Runners 1:11:36
52 Annet van Doeveren 1966 Bovenkarspel 1:13:48
53 Anna Zaremba 1969 Middenmeer 1:13:55
54 Mariëlle de Ridder 1975 Loopgroep Hoorn 1:14:39
55 Linda Besseling 1970 Nibbixwoud 1:15:32
56 Marianne Kok 1964 Midwoud 1:15:38
57 Barbara Koopman-Zwaan 1971 Hoorn Nh 1:17:48
58 Suzan Haring 1982 Enkhuizen 1:18:48
59 Riet Kalsbeek 1944 Hoorn Nh 1:22:50
Share218Tweet137SendShare38Send
Advertenties van onze sponsoren
• BHV materialen nodig? BHVtotaal uw partner in veiligheid!
• Renovatie badkamer, keuken, toilet? Vertelman Tegelwerken
• De HorlogeSmit voor horlogereparaties en onderhoud 0611040316
• Ook hier adverteren? Vanaf €25,- p/maand

Geef een reactie

