DRECHTERLAND – De voorlopige verkiezingsuitslagen van de gemeente Drechterland zijn bekend.
Partij: | Aantal uitgebrachte stemmen: | Aantal uitgebrachte stemmen in 2012: |
VVD | 3929 (31,1%) | 4448 |
PvdA | 650 (5,1%) | 2134 |
PVV | 1510 (11,9%) | 994 |
SP | 878 (6,9%) | 841 |
CDA | 1833 (14,5%) | 1163 |
D66 | 1497 (11,8%) | 775 |
ChristenUnie | 139 (1,1%) | 78 |
GroenLinks | 812 (6,4%) | 217 |
SGP | 27 (0,2%) | 17 |
Partij voor de Dieren | 352 (2,8%) | 210 |
50PLUS | 447 (3,5%) | 447 |
VNL (VoorNederland) | 90 (0,7%) | – |
DENK | 3 (0,0%) | – |
Nieuwe Wegen | 22 (0,2%) | – |
Vrijzinnige Partij | 3 (0,0%) | – |
Ondernemerspartij | 27 (0,2%) | – |
Forum voor Democratie | 321 (2,5%) | – |
De Burger Beweging | 8 (0,1%) | – |
GeenPeil | 4 (0,0%) | – |
Piratenpartij | 40 (0,3%) | 43 |
Artikel 1 | 14 (0,1%) | – |
Niet Stemmers | 8 (0,0%) | – |
Libertarische Partij | 1 | |
Lokaal in de Kamer | 8 (0,0%) | – |
JEZUS LEEFT | – | |
StemNL | – | |
MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R | 17 | |
Vrije Democratische Partij (VDP) | 4 (0,0%) | – |
Nederland Lokaal | – | 4 |
SOPN | – | 27 |
Partij van de Toekomst (PvdT) | – | 16 |
Anti Europa Partij | – | |
Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) | – | 18 |
Liberaal Democratische Partij (LibDem) | – | 3 |
(tekst gaat door onder deze advertenties)
2017 | 2012 | |
Totaal aantal geldige stemmen | 12636 | 11455 |
Totaal aantal ongeldige stemmen | 16 | 26 |
Totaal aantal blanco stemmen | 10 | 10 |
Opgeroepen | 14795 | 14690 |
Opkomst | 12652 | 11491 |
Opkomstpercentage | 86% | 78,22% |