ENKHUIZEN – De voorlopige verkiezingsuitslagen van de gemeente Enkhuizen zijn bekend.
Partij: | Aantal uitgebrachte stemmen: | Aantal uitgebrachte stemmen in 2012: |
VVD | 2598 (22,5%) | 2881 |
PvdA | 802 (7,0%) | 2854 |
PVV | 1496 (13,0%) | 1107 |
SP | 1246 (10,8%) | 1055 |
CDA | 1158 (10,%) | 690 |
D66 | 1356 (11,8%) | 767 |
ChristenUnie | 245 (2,1%) | 240 |
GroenLinks | 1027 (8,9%) | 215 |
SGP | 164 (1,4%) | 148 |
Partij voor de Dieren | 462 (4,0%) | 262 |
50PLUS | 412 (3,6%) | 329 |
VNL (VoorNederland) | 44 (0,4%) | – |
DENK | 162 (1,4%) | – |
Nieuwe Wegen | 13 (0,1%) | – |
Vrijzinnige Partij | 6 (0,1%) | – |
Ondernemerspartij | 20 (0,2%) | – |
Forum voor Democratie | 223 (1,9%) | – |
De Burger Beweging | 5 (0,0%) | – |
GeenPeil | 7 (0,1%) | – |
Piratenpartij | 51 (0,4%) | 40 |
Artikel 1 | 14 (0,1%) | – |
Niet Stemmers | 7 (0,1%) | – |
Libertarische Partij | – | 2 |
Lokaal in de Kamer | 10 | – |
JEZUS LEEFT | – | – |
StemNL | – | – |
MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R | – | 21 |
Vrije Democratische Partij (VDP) | 2 (0%) | – |
Nederland Lokaal | – | 5 |
SOPN | – | 25 |
Partij van de Toekomst (PvdT) | – | 15 |
Anti Europa Partij | – | 6 |
Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) | – | 3 |
Liberaal Democratische Partij (LibDem) | – | 1 |
(tekst gaat door onder deze advertenties)
2017 | 2012 | |
Totaal aantal geldige stemmen | 11530 | 10666 |
Totaal aantal ongeldige stemmen | 38 | 21 |
Totaal aantal blanco stemmen | 17 | 15 |
Opgeroepen | 14177 | 14057 |
Opkomst | 11585 | 10702 |
Opkomstpercentage | 81,7% | 76,13% |