OPMEER – Donderdag rond 10.00 uur waren er nog geen voorlopige uitslagen bekend van de gemeente Opmeer.
plaats / stemgerechtigd | 09.00 uur | 13.00 uur | 17.00 uur | 20.30 uur | totaal |
---|---|---|---|---|---|
Gemeentehuis 1505 | 133 / 8,8% | 563 / 37,4% | 913 / 60,6 | 1413 / 93,9 | 1424 / 94,6 |
Buitendienst 1508 | 90 / 5,9% | 451 / 29,9% | 729 / 48,3 | 1141 / 75,7 | 1153 / 76,5 |
Zandhoven 1634 | 107 / 6,5% | 449 / 27,5% | 716 / 43,8 | 1230 / 75,3 | 1249 / 76,4 |
Op Stap 1427 | 130 / 9,1% | 445 / 31,2% | 723 / 50,7 | 1182 / 82,8 | 1195 / 83,7 |
Café Stompe Toren 585 | 38 / 6,5% | 160 / 27,4% | 299 / 51,1 | 473 / 80,8 | 487 / 83,2 |
Theresiahuis 763 | 60 / 7,8% | 231 / 30,3% | 349 / 45,7 | 605 / 79,2 | 609 / 79,8 |
Lindehof 1448 | 86 / 5,9% | 484 / 33,4% | 780 / 53,9 | 1214 / 83,8 | 1215 / 83,9 |
Totaal 8870 | 644 / 7,3% | 2783 / 31,4% | 4509 / 50,8 | 7258 / 81,8 | 7332 / 82,7 |
(tekst gaat door onder deze advertenties)