EDMONTON (CANADA) – Bij de World Paratriathlon Series in het Canadese Edmonton heeft Geert Schipper (40) goud behaald. “Het goud is weer binnen. Snelste zwem tijd snelste fiets tijd en ook de snelste wheel tijd.”
De sporter uit Spanbroek domineerde de wedstrijd volgens triathlonnieuws website transition. “Hij kwam als eerste uit het water, kort voor de latere nummer drie, Alexandre Paviza. Daarna ging hij er op de handbike solo vandoor, om in stijl met de snelste wheeltijd de wedstrijd af te maken.” Op 2,5 minuut van Schipper kwam Joseph Townsend (GBR) als tweede over de finish.
Schipper deed mee in de handicapklasse PTWC. De triathlon bestond uit 750 meter zwemmen, 20.4 km handbiken en 5 km in de rolstoel.
Got a thumbs up from @GeertSchipper as he went for GOLD!!! @WTS_Edmonton @ITUTriathlon #WTSEdmonton #paratriathletes #yeg pic.twitter.com/82MhJ0CR4J
— robert antoniuk (@RobertAntoniuk) July 29, 2017
Uitslag
Pos | First Name | Last Name | YOB | Country | Start Num |
Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert | Schipper H2 | 1977 | NED | 121 | 01:06:07 | 00:11:00 | 00:01:47 | 00:37:01 | 00:00:41 | 00:12:01 |
2 | Joseph | Townsend H2 | 1988 | GBR | 125 | 01:08:36 | 00:13:02 | 00:01:39 | 00:37:39 | 00:00:31 | 00:12:07 |
3 | Alexandre | Paviza H1 | 1971 | FRA | 123 | 01:11:12 | 00:11:03 | 00:02:15 | 00:43:28 | 00:00:51 | 00:13:34 |
4 | Fernando | Aranha H2 | 1978 | BRA | 124 | 01:13:36 | 00:12:14 | 00:01:50 | 00:41:50 | 00:00:42 | 00:13:22 |
5 | Jumpei | Kimura H1 | 1985 | JPN | 122 | 01:14:39 | 00:10:20 | 00:02:54 | 00:44:44 | 00:00:52 | 00:15:48 |
6 | Jose Manuel | Quintero Macias H1 | 1998 | ESP | 129 | 01:21:02 | 00:12:15 | 00:03:16 | 00:49:29 | 00:01:38 | 00:14:21 |
7 | Zach | Young H1 | 1983 | USA | 128 | 01:23:06 | 00:14:02 | 00:03:26 | 00:47:54 | 00:01:18 | 00:16:23 |
8 | Howie | Sanborn H1 | 1982 | USA | 126 | 01:31:21 | 00:15:25 | 00:03:17 | 00:54:29 | 00:01:30 | 00:16:38 |
A few of the Champions of today's #paratriathlon #WTSEdmonton event! pic.twitter.com/2IaVvvWNA4
— World Triathlon (@worldtriathlon) July 29, 2017