ENKHUIZEN – De gemeente Enkhuizen heeft de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Enkhuizen rond 22.50 uur bekend gemaakt.
Voorlopige verkiezingsuitslag
Aantal kiesgerechtigden: 14793
Totaal uitgebrachte stemmen: 7697 (52,03%)
Ongeldige stemmen: 26
Blanco stemmen: 50
Partij | Stemmen 2014 | Zetels 2014 | Stemmen 2018 | Zetels 2018 | Percentage 2018 |
---|---|---|---|---|---|
SP | 1778 | 4 | 1745 | 4 | 22,9% |
D66 | 1189 | 2 | 861 | 2 | 11,3% |
CDA | 846 | 2 | 935 | 2 | 12,27% |
VVD | 832 | 2 | 1018 | 2 | 13,36% |
PvdA | 772 | 2 | 715 | 2 | 9,38% |
Nieuw Enkhuizen | 740 | 2 | 843 | 2 | 11,06% |
ChristenUnie / SGP | 509 | 1 | 451 | 1 | 5,92% |
HEA (Het Enkhuizer Alternatief) | 404 | 1 | 620 | 1 | 8,14% |
Enkhuizen Vooruit! (Voor Enkhuizen) | – | – | 433 | 1 | 5,68% |
Lijst Quasten | 470 | 1 | – | – | – |
Paljas | 156 | 0 | – | – | – |
Voorlopig
Dit is een voorlopige uitslag. De definitieve uitslag wordt vrijdagochtend tijdens een openbare zitting om 10:00 uur in het stadhuis door de voorzitter van het stembureau, burgemeester Albertine van Vliet, bekend gemaakt.
Nieuws of Tips? Correcties of aanvullingen? Foto’s bij het nieuws? Mail naar redactie@onswestfriesland.nl, stuur ons een berichtje via Whatsapp 06-49 522 000 of via facebook @OnsWestfriesland.