• Hoorn.wf
  • Medemblik.wf
  • Enkhuizen.wf
  • Drechterland.wf
  • StedeBroec.wf
  • Opmeer.wf
  • Koggenland.wf
zaterdag, 5 juli 2025
  • Login
OnsWestfriesland
  • Home
    • Sport
    • Vacatures
  • 112NHN
  • Lokaal
    • Drechterland
    • Enkhuizen
    • Hoorn
    • Koggenland
    • Medemblik
    • Opmeer
    • Stede Broec
  • Fotos
  • Adverteren
  • Video’s
  • Contact
No Result
View All Result
  • Home
    • Sport
    • Vacatures
  • 112NHN
  • Lokaal
    • Drechterland
    • Enkhuizen
    • Hoorn
    • Koggenland
    • Medemblik
    • Opmeer
    • Stede Broec
  • Fotos
  • Adverteren
  • Video’s
  • Contact
No Result
View All Result
OnsWestfriesland
Home Ironman

Kijken naar Ironman triathlon? Overzicht doorkomst tijden

by Redactie
4 juli 2019
in Drechterland, Hoorn, Ironman, Nieuws
Reading Time: 9 mins read
A A
1
Kijken naar Ironman triathlon? Overzicht doorkomst tijden
Deel op FacebookDelenDelenDelenDelen

HOORN – Alle deelnemers aan de triathlon 4:18:4 op zaterdagavond en de 5i50 op zondagmiddag zijn blij met de ondersteuning van het publiek. Wil je komen kijken of benieuwd wanneer ze langs jouw huis of plekje in de binnenstad langskomen? Hier een overzicht van de beide wedstrijden met tijden van de snelste en langzaamste doorkomst.

Excuses voor als de tabellen niet helemaal mooi uitlijnen en cijfers of tijden raar afgebroken worden.
Bron: gegevens Ironman Multisport Westfriesland website (pdf)

(tekst gaat door onder deze advertenties)

4:18:4 Zwemmen

4:18:04 Snelste Langzaamste
NR. STRAAT OPMERKING TSSN
AFST
TOT
AFST
TIJD TIJD
5,00 kmpu 1,52 kmpu
Tijd per km 0:12:00 0:39:28
Drakenrijk START 0,00 0,00 19:00:00 19:00:00
1 Westerdijk Finish 0,40 0,40 19:04:48 19:15:47

4:18:4 Fietsen

4:18:04
NR. STRAAT TSSN AFST TOT AFST TIJD RONDE 1 TIJD RONDE 1
snelste 42 kmpu langzaamste 25 kmpu
19:05:30 19:20:00
1 Hoge Vest 0,1 0,1 19:05:34 19:20:07
2 Noorderveemarkt 0,4 0,4 19:06:04 19:20:58
3 Gedempte Turfhaven 0,3 0,7 19:06:31 19:21:43
4 Onder de Boompjes 0,1 0,9 19:06:43 19:22:03
5 Pakhuisstraat 0,1 1,0 19:06:54 19:22:21
6 Vollerswaal 0,4 1,4 19:07:26 19:23:14
7 Kleine Oost / Willemsweg 0,3 1,6 19:07:47 19:23:50
8 Waterkeringpad 1,3 2,9 19:09:34 19:26:50
9 Provincionale weg N506 3,9 6,8 19:15:09 19:36:12
10 Wijmers 1,5 8,3 19:17:17 19:39:48
11 Jongeweer 0,9 9,1 19:18:33 19:41:56
12 Kerkbuurt/Zuideruitweg 2,1 11,3 19:21:37 19:47:04
13 Zuiderdijk / Schellinghouterdijk 6,5 17,8 19:30:54 20:02:40
14 Waterkeringpad 1,3 19,1 19:32:45 20:05:48
15 Kleine Oost / Willemsweg 0,3 19,3 19:33:07 20:06:24
16 Vollerswaal 0,4 19,7 19:33:39 20:07:17
17 Pakhuisstraat 0,1 19,8 19:33:49 20:07:35
18 Onder de Boompjes 0,1 20,0 19:34:01 20:07:55
19 Gedempte Turfhaven 0,3 20,3 19:34:28 20:08:40
20 Noorderveemarkt 0,4 20,6 19:34:58 20:09:31
21 Hoge Vest 0,1 20,7 19:35:03 20:09:38
22
23 20,7 19:35:03 20:09:38

4:18:4 Hardlopen

4:18:04
NR STRAAT TSSN
AFST
TOT
AFST
TIJD RONDE 1 TIJD RONDE 1
15,0 kmpu 7,0 kmpu
Tijd per km 0:04:00 0:08:34
Transition 0,0 0,0 19:38:00 20:15:00
1 Breed 0,2 0,2 19:38:38 20:16:22
2 Grote Noord 0,4 0,6 19:40:24 20:20:09
3 Roode Steen 0,1 0,7 19:40:48 20:21:00
4 Grote Oost 0,5 1,2 19:42:38 20:24:57
5 Oude Doelenkade 0,3 1,5 19:44:00 20:27:51
6 Veermanskade 0,2 1,7 19:44:46 20:29:29
7 Achter op ’t zand 0,3 2,0 19:46:07 20:32:24
8 Visserseiland 0,2 2,3 19:47:02 20:34:22
9 Westerdijk 0,8 3,0 19:50:10 20:41:03
10 Breed 0,2 3,2 19:50:48 20:42:26
11 Grote Noord 0,4 3,6 19:52:34 20:46:12
12 Roode Steen 0,1 3,7 19:52:58 20:47:03
13 3,7 19:52:58 20:47:03

5i50 Zwemmen

Snelste Langzaamste
NR. STRAAT OPMERKING TSSN
AFST
TOT
AFST
TIJD TIJD
5,00 kmpu 1,52 kpmu
Tijd per km 0:12:00 0:39:28
Drakenrijk START 0,00 0,00 13:00:00 13:00:00
1 Westerdijk Finish 1,50 1,50 13:18:00 13:59:13

5i50 Fietsen

NR. STRAAT TSSN AFST TOT AFST TIJD RONDE 1 TIJD RONDE 1
42 kmpu 25 kmpu
Tijd per km 0:01:26 0:02:24
0,0 0,0 13:20:00 14:05:00
1 Hoge Vest 0,1 0,1 13:20:04 14:05:07
2 Noorderveemarkt 0,4 0,4 13:20:34 14:05:58
3 Gedempte Turfhaven 0,3 0,7 13:21:01 14:06:43
4 Onder de Boompjes 0,1 0,9 13:21:13 14:07:03
5 Pakhuisstraat 0,1 1,0 13:21:24 14:07:21
6 Vollerswaal 0,4 1,4 13:21:56 14:08:14
7 Kleine Oost / Willemsweg 0,3 1,6 13:22:17 14:08:50
8 Waterkeringpad 1,3 2,9 13:24:04 14:11:50
9 Provincionale weg N506 3,9 6,8 13:29:39 14:21:12
10 Wijmers 1,5 8,3 13:31:47 14:24:48
11 Jongeweer 0,9 9,1 13:33:03 14:26:56
12 Noorderuitweg 1,3 10,4 13:34:54 14:30:02
13 Hemweg 0,4 10,8 13:35:27 14:30:57
14 Meeweg 1,1 11,9 13:37:01 14:33:35
15 Hornweg 1,2 13,1 13:38:46 14:36:32
16 Torenweg 0,9 14,0 13:40:01 14:38:37
17 Provincionale weg N506 4,8 18,8 13:46:49 14:50:03
18 Zuiderdijk 15,8 34,6 14:09:23 15:27:58
19 Schellinkhouterdijk 2,8 37,4 14:13:21 15:34:38
20 Kleine Oost / Willemsweg 0,3 37,6 14:13:43 15:35:14
21 Vollerswaal 0,4 38,0 14:14:15 15:36:08
22 Pakhuisstraat 0,1 38,1 14:14:25 15:36:26
23 Onder de Boompjes 0,1 38,2 14:14:37 15:36:46
24 Gedempte Turfhaven 0,3 38,6 14:15:04 15:37:31
25 Noorderveemarkt 0,4 38,9 14:15:34 15:38:22
26 Hoge Vest 0,1 39,0 14:15:39 15:38:29
27 39,0 14:15:39 15:38:29

5i50 Hardlopen

5i50 Snelste Langzaamste Snelste Langzaamste
NR STRAAT TSSN
AFST
TOT
AFST
TIJD RONDE 1 TIJD RONDE 1 TIJD RONDE 2 TIJD RONDE 2
15kmpu 7kmpu 15kmpu 7kmpu
Tijd per km 0:04:00 0:08:34 0:04:00 0:08:34
0,0 0,0 14:18:00 15:42:00 14:38:48 16:26:34
1 Breed 0,2 0,2 14:18:38 15:43:22 14:41:25 16:32:11
2 Grote Noord 0,4 0,6 14:20:24 15:47:09 14:44:03 16:37:49
3 Roode Steen 0,1 0,7 14:20:48 15:48:00 14:46:41 16:43:28
4 Grote Oost 0,5 1,2 14:22:38 15:51:57 14:49:20 16:49:08
5 Kleine Oost 0,2 1,4 14:23:29 15:53:45 14:51:59 16:54:49
6 Nieuwe Wal / park / voetbalvelden 1,2 2,6 14:28:26 16:04:22 14:54:39 17:00:33
7 Vluchthaven / ’t Oude Sluisje 0,1 2,7 14:28:58 16:05:29 14:57:20 17:06:18
8 Binnenluiendijk 0,1 2,8 14:29:22 16:06:21 15:00:01 17:12:03
9 Schapershaven 0,1 2,9 14:29:46 16:07:12 15:02:43 17:17:48
10 Oude Doelenkade 0,3 3,2 14:30:46 16:09:21 15:05:24 17:23:35
11 Veermanskade 0,2 3,4 14:31:29 16:10:53 15:08:06 17:29:21
12 Achter op ’t Zand 0,4 3,7 14:32:53 16:13:53 15:10:48 17:35:09
13 Westerdijk 0,8 4,5 14:36:00 16:20:34 15:13:32 17:40:59
14 Breed 0,2 4,7 14:36:38 16:21:57 15:16:15 17:46:50
15 Grote Noord 0,4 5,1 14:38:24 16:25:43 15:19:00 17:52:42
16 Roode Steen 0,1 5,2 14:38:48 16:26:34 15:21:44 17:58:34
17 5,2 14:38:48 16:26:34 15:21:44 17:58:34
(tekst gaat door onder deze advertenties)
(tekst gaat door onder deze advertenties)
ADVERTISEMENT
Share71Tweet45SendShare12Send
Advertenties van onze sponsoren
• De HorlogeSmit voor horlogereparaties en onderhoud 0611040316
• Renovatie badkamer, keuken, toilet? Vertelman Tegelwerken
• BHV materialen nodig? BHVtotaal uw partner in veiligheid!
• Ook hier adverteren? Vanaf €25,- p/maand

Inschrijven voor Nieuws Updates:

Skoftig; Nieuws uit jouw regio in je mailbox Abonneren

Populair afgelopen 24 uur

  • Enkhuizen vraagt ondernemers hun toilet zichtbaar te maken in HogeNoord App

    Enkhuizen vraagt ondernemers hun toilet zichtbaar te maken in HogeNoord App

    120 shares
    Share 48 Tweet 30
  • Kleine brand op balkon Astronautenweg in Hoorn snel geblust (update)

    338 shares
    Share 135 Tweet 85
  • Weekend 4-6 juli Bello Festival; Loc 607 te gast op Roode Steen in Hoorn (video)

    285 shares
    Share 114 Tweet 71
  • 80-jarige vrouw in Hoorn beroofd na babbeltruc; foto verdachte gedeeld door de politie

    561 shares
    Share 224 Tweet 140
  • Vermiste man (79) uit Andijk weer terecht (update)

    1449 shares
    Share 580 Tweet 362

Lokaal nieuws en bekendmakingen

  • Drechterland
  • Enkhuizen
  • Hoorn
  • Koggenland
  • Medemblik
  • Opmeer
  • Stede Broec
Facebook Twitter Instagram Telegram LinkedIn

Nieuws, informatie en bekendmakingen per gemeente

  • Drechterland
  • Enkhuizen
  • Hoorn
  • Koggenland
  • Medemblik
  • Opmeer
  • Stede Broec
Volg OnsWestfriesland en mis geen nieuws
  • Bluesky:  ons.wf/bluesky
  • Instagram:  ons.wf/Instagram
  • Twitter: ons.wf/twitter
  • facebook: ons.wf/facebook
  • Youtube: ons.wf/youtube
  • Telegram: ons.wf/telegram
  • Threads: ons.wf/threads
  • Mastodon: ons.wf/mastodon
  • Whatsapp Channel: WestfrieslandNieuws
  • whatsapp: 06-49 522 000 (nieuws, tips en foto's)
Samen groeien wij door naar de nummer 1 nieuwswebsite gericht op Westfriesland.

Laatst toegevoegd

Kleine brand op balkon Astronautenweg in Hoorn snel geblust (update)

Extra aanvraagronde LTA-subsidie in gemeente Medemblik

Column Peter Ursem: Democratische participatie

Enkhuizen vraagt ondernemers hun toilet zichtbaar te maken in HogeNoord App

Gemeente sluit speeltuin in Medemblik; staalslakken gebruik in paden

‘Realisatie opvang Oekraïers wél mogelijk’ in gebouwdeel C van voormalig stadhuis (update)

Interactieve theatervoorstelling in Hoorn; over groepsdruk en grenzen

© 2013-2024 OnsWestfriesland.nl een Westfriesland Media productie. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
  • Drechterland
  • Enkhuizen
  • Hoorn
  • Koggenland
  • Medemblik
  • Opmeer
  • Stede Broec
No Result
View All Result

© 2013-2024 OnsWestfriesland.nl een Westfriesland Media productie. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer