REGIO – Donderdagmiddag na 14.00 uur heeft de RIVM de nieuwe corona cijfers van de dag bekend gemaakt. Voor de regio Westfriesland zijn er 150 nieuwe positieve testen geteld. Dit is het hoogste aantal positieve meldingen voor de regio Westfriesland.
De gemeente Medemblik is een uitschieter met 46 nieuwe corona meldingen. Dat is een minder dan in Hoorn. In Medemblik zijn dat er in verhouding 102 (positief geteste inwoners op COVID-19) op 100.000 inwoners. In beide gemeenten zijn ook inwoners opgenomen in het ziekenhuis.
Cijfers Westfriesland 29 oktober 2020
Gemeente | Corona Meldingen | Ziekenhuis Opnamen | Overleden |
Drechterland | 10 | 0 | 0 |
Enkhuizen | 7 | 0 | 0 |
Hoorn | 47 | 1 | 0 |
Koggenland | 14 | 0 | 0 |
Medemblik | 46 | 1 | 0 |
Opmeer | 7 | 0 | 0 |
Stede Broec | 19 | 0 | 0 |
Cijfers per 7 dagen t/m heden
Week data | Corona meldingen | Ziekenhuis Opnamen | Overleden |
19-9-2020 – 25-9-2020 | 123 | 1 | 0 |
26-9-2020 – 2-10-2020 | 130 | 1 | 1 |
3-10-2020 – 9-10-2020 | 207 | 3 | 0 |
10-10-2020 – 16-10-2020 | 352 | 0 | 0 |
17-10-2020 – 23-10-2020 | 574 | 3 | 2 |
24-10-2020 – 30-10-2020 | 680 | 5 | 2 |
Percentage positief geteste personen via GGD teststraten in Noord-Holland Noord
Week van 19 oktober. Verkregen: 27 oktober. Wordt wekelijks bijgewerkt.