REGIO – In de update van donderdag 26 maart 14.00 uur op de RIVM website een nieuw overzicht van het aantal positief geteste personen in Nederland. De regio Westfriesland telt nu 65 gevallen. Dat zijn er 13 meer dan dinsdag.
Hieronder het aantal patiënten zoals doorgegeven door GGD’en en gemeenten per 26 maart 2020. De gemeente Opmeer heeft de eerste twee positieve testen. Gemeente Hoorn telt nu 15 gevallen net zoveel als Enkhuizen.
Westfriesland
Gemeente | 19-mrt | 20-mrt | 23-mrt | 24-mrt | 25-mrt | 26-mrt |
Drechterland | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Enkhuizen | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 |
Hoorn | 2 | 3 | 9 | 12 | 14 | 15 |
Koggenland | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Medemblik | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Opmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stede Broec | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 |
11 | 12 | 27 | 42 | 52 | 65 |
Bron: rivm.nl
REGIO – In de update van donderdag 26 maart 14.00 uur op de RIVM website een nieuw overzicht van het aantal positief geteste personen in Nederland. De regio Westfriesland telt nu 65 gevallen. Dat zijn er 13 meer dan dinsdag.
Hieronder het aantal patiënten zoals doorgegeven door GGD’en en gemeenten per 26 maart 2020. De gemeente Opmeer heeft de eerste twee positieve testen. Gemeente Hoorn telt nu 15 gevallen net zoveel als Enkhuizen.
Westfriesland
Gemeente | 19-mrt | 20-mrt | 23-mrt | 24-mrt | 25-mrt | 26-mrt |
Drechterland | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Enkhuizen | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 |
Hoorn | 2 | 3 | 9 | 12 | 14 | 15 |
Koggenland | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Medemblik | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Opmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stede Broec | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 |
11 | 12 | 27 | 42 | 52 | 65 |
Bron: rivm.nl