REGIO – In de update van dinsdag 31 maart 14.00 uur op de RIVM website een nieuw overzicht. Dit keer worden het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis per gemeente weergegeven. Dit zijn de cijfers zoals doorgegeven door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst’en en gemeenten.
Landelijk overzicht
- Het totaal aantal positief geteste patiënten: 12595 (+845)
- Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 4712 (+722)
- Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1039 (+175)
Westfriesland
Tot en met 30 maart deelde de rivm.nl de cijfers van het aantal positieve testen per gemeente.
Positieve test | 26-mrt | 27-mrt | 28-mrt | 29-mrt | 30-mrt |
Drechterland | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Enkhuizen | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Hoorn | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 |
Koggenland | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 |
Medemblik | 6 | 8 | 14 | 19 | 22 |
Opmeer | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Stede Broec | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 |
65 | 72 | 85 | 96 | 103 |
Opgenomen | 31-mrt | ||||
Drechterland | 1 | ||||
Enkhuizen | 13 | ||||
Hoorn | 13 | ||||
Koggenland | 4 | ||||
Medemblik | 9 | ||||
Opmeer | 1 | ||||
Stede Broec | 10 | ||||
51 |
Bron: rivm.nl / onder voorbehoud van fouten en wijzigingen
REGIO – In de update van dinsdag 31 maart 14.00 uur op de RIVM website een nieuw overzicht. Dit keer worden het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis per gemeente weergegeven. Dit zijn de cijfers zoals doorgegeven door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst’en en gemeenten.
Landelijk overzicht
- Het totaal aantal positief geteste patiënten: 12595 (+845)
- Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 4712 (+722)
- Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1039 (+175)
Westfriesland
Tot en met 30 maart deelde de rivm.nl de cijfers van het aantal positieve testen per gemeente.
Positieve test | 26-mrt | 27-mrt | 28-mrt | 29-mrt | 30-mrt |
Drechterland | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Enkhuizen | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Hoorn | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 |
Koggenland | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 |
Medemblik | 6 | 8 | 14 | 19 | 22 |
Opmeer | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Stede Broec | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 |
65 | 72 | 85 | 96 | 103 |
Opgenomen | 31-mrt | ||||
Drechterland | 1 | ||||
Enkhuizen | 13 | ||||
Hoorn | 13 | ||||
Koggenland | 4 | ||||
Medemblik | 9 | ||||
Opmeer | 1 | ||||
Stede Broec | 10 | ||||
51 |