REGIO – Zondag 12 april om 14.00 uur heeft de RIVM op haar website een nieuw overzicht gepubliceerd. Dit keer worden het aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis per gemeente ook het aantal meldingen weergegeven. Dit zijn de cijfers zoals doorgegeven door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst’en en gemeenten.
Landelijk overzicht
Positief geteste personen | 25.587* | (+1.174) |
Ziekenhuisopnames | 8.582 | (+196) |
Overleden personen | 2.737** | (+94) |
*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt
** Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt.
Westfriesland
Gemeente | 8-apr | 9-apr | 10-apr | 12-apr | ||||
Opname | Meldingen | Opname | Meldingen | Opname | Meldingen | Opname | Meldingen | |
Drechterland | 2 | 26 | 2 | 26 | 2 | 28 | 2 | 32 |
Enkhuizen | 16 | 23 | 16 | 24 | 16 | 24 | 17 | 25 |
Hoorn | 22 | 45 | 22 | 45 | 22 | 47 | 23 | 51 |
Koggenland | 6 | 19 | 6 | 21 | 6 | 21 | 6 | 24 |
Medemblik | 12 | 36 | 14 | 37 | 14 | 45 | 14 | 48 |
Opmeer | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Stede Broec | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 34 | 16 | 37 |
Totaal | 74 | 183 | 76 | 187 | 76 | 203 | 79 | 221 |
Meer testen
Sinds 31 maart worden de aantallen ziekenhuisopnamen per gemeente doorgegeven door het RIVM. Voor Westfriesland zijn dat er per 12 april totaal 79 personen geweest.
Opgenomen | 2-apr | 3-apr | 4-apr | 5-apr | 6-apr | 7-apr |
Drechterland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Enkhuizen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Hoorn | 16 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 |
Koggenland | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Medemblik | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Opmeer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stede Broec | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
59 | 63 | 63 | 63 | 68 | 71 |
Bron: rivm.nl / onder voorbehoud van fouten en wijzigingen
Nieuws of Tips? Correcties of aanvullingen? Foto’s bij het nieuws? Mail naar redactie@onswestfriesland.nl, stuur ons een berichtje via Whatsapp 06-49 522 000 of via facebook @OnsWestfriesland.