REGIO – In de update van maandag 30 maart 14.00 uur op de RIVM website een nieuw overzicht van het aantal positief geteste personen in Nederland. De regio Westfriesland telt nu 103 positieve testen. Dat zijn er 7 meer dan zondag.
Hieronder het aantal patiënten zoals doorgegeven door GGD’en en gemeenten per 30 maart 2020. De gemeente heeft Opmeer nu drie positieve testen. In Hoorn staat de teller op 23 en Medemblik stijgt in drie dagen van 8 naar 22.
Westfriesland
Gemeenten | 20-mrt | 23-mrt | 24-mrt | 25-mrt | 26-mrt | 27-mrt | 28-mrt | 29-mrt | 30-mrt |
Drechterland | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Enkhuizen | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Hoorn | 3 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 |
Koggenland | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 |
Medemblik | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | 19 | 22 |
Opmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Stede Broec | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 |
12 | 27 | 42 | 52 | 65 | 72 | 85 | 96 | 103 |
Bron: rivm.nl / onder voorbehoud van fouten en wijzigingen
Nieuws of Tips? Correcties of aanvullingen? Foto’s bij het nieuws? Mail naar redactie@onswestfriesland.nl, stuur ons een berichtje via Whatsapp 06-49 522 000 of via facebook @OnsWestfriesland.