REGIO – Donderdag starten de examens voor alle eindexamenleerlingen in heel Nederland. De scholieren zijn druk bezig met het maken van samenvattingen en begrippen stampen. Corona gooide de afgelopen jaren roet in het eten en dat had ook invloed op de examenkandidaten van dit jaar. Hoe hebben de leerlingen zich voorbereid op de examens en wat verwachten ze er van?
Amber Hoogsteder (18) zit in vwo zes op het Copernicus in Hoorn en heeft er wel vertrouwen in: ā Ik heb zeven examens in de komende twee weken. Voor elk vak heb ik een samenvatting gemaakt en voor alle oefenexamens haalde ik alleen maar voldoendes, dus ik denk dat het wel goed gaat komen.ā
Online lessen
Voor Hoogsteder bevielen de online lessen van de afgelopen anderhalf jaar niet: āHet is echt moeilijk om je concentratie bij de les te houden als je in je eigen omgeving zit. De docent kan niet goed op jou letten en dus moet je jezelf echt motiveren om elke keer weer aan de slag te gaan. Dat is erg moeilijk, want ik werd heel lui van de online lessen. De uitleg was online ook van veel slechtere kwaliteit en daardoor moest ik dit schooljaar heel veel herhalen om het te snappen. Als ik geen online les had gehad dan was mijn voorbereiding voor de examens een stuk minder stressvol geweest. Voor bepaalde lessen waar ik moeite mee heb, zoals wiskunde, had meer fysieke les echt wel geholpen.ā
Amy de Leeuw (17) zit op de Spinaker in Hoorn, voor haar waren de online lessen een echte tegenvaller: āDe eerste tien minuten denk je āoh dit is best wel chillā, maar daarna heb je geen concentratie meer en word je steeds luier. Voor corona zat ik op havo/vwo, nu doe ik eindexamen op vmboniveau op speciaal onderwijs. Ik heb anderhalf jaar slechte uitleg gehad en zelfs een heel jaar geen aardrijkskunde, terwijl ik daar nu wel examen in moet doen.ā
Ik presteer goed onder druk en daardoor begin ik pas laat met voorbereiden.
De Leeuw heeft negen examens en acht mondelingen de komende examenperiode, maar heeft nog niet alles geleerd: āIk presteer goed onder druk en daardoor begin ik pas laat met voorbereiden. Het is een slechte eigenschap, maar het werkt meestal wel. Ik denk dat het wel goed komt.ā
Opnieuw leren
Xander Kaptein (16) zit in mavo vier op het Copernicus in Hoorn. Volgens hem is zijn voorbereiding goed op orde: āIk heb vrijdag mijn eerste examen en ik denk niet dat het heel moeilijk wordt. Ik heb zes examens in totaal en voor maar twee vakken moet ik echt goed leren. Dat zijn aardrijkskunde en natuurkunde. De andere vakken kan ik of heel goed, Ć³f het zijn alleen teksten die ik moet lezen. Zelf maak ik geen samenvattingen, maar ik leer juist door oefenopdrachten te maken en dat gaat erg goed. En omdat ik vorig jaar een zeven stond voor maatschappijleer heb ik ook nog een compensatiepunt gehaald. Als ik bij een examen nu een vijf haal, kan ik een punt van dat cijfer van maatschappijleer gebruiken en wordt die vijf een zes.ā
Voor Kaptein hielpen de online lessen ook niet: āEigenlijk moest ik alles wat ik in het derde jaar moest leren in het vierde jaar opnieuw leren. Ik zat vooral achter mijn telefoon tijdens de online lessen, want je raakt thuis zo snel afgeleid en daardoor leerde ik nauwelijks iets. Het voordeel is dat mavo voor mij best wel makkelijk is en dat ik alles snel geleerd had, dus het gaat lukken vrijdag.ā
Start examens
Donderdag 12 mei trappen de scholieren af met muziek en Nederlands voor het vwo, Aardrijkskunde en Duits voor de havo en biologie en Nederlands voor het vmbo.
Centraal Examen 1e tijdvak | ||
---|---|---|
donderdagĀ 12Ā meiĀ 2022 | 09:00-11:30 | |
09:00-11:30 | ||
13:30-15:00 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-16:30 | ||
vrijdagĀ 13Ā meiĀ 2022 | 09:00-10:30 | |
09:00-11:00 | ||
09:00-12:00 | ||
13:30-15:00 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-16:30 | ||
maandagĀ 16Ā meiĀ 2022 | 09:00-12:00 | |
09:00-12:00 | ||
09:00-12:00 | ||
13:30-15:00 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-15:30 | ||
dinsdagĀ 17Ā meiĀ 2022 | 09:00-11:00 | |
09:00-12:00 | ||
09:00-12:00 | ||
13:30-15:00 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-16:30 | ||
woensdagĀ 18Ā meiĀ 2022 | 09:00-11:00 | |
09:00-12:00 | ||
09:00-10:30 | ||
09:00-11:00 | ||
09:00-12:00 | ||
13:30-15:00 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-16:00 | ||
donderdagĀ 19Ā meiĀ 2022 | 09:00-11:00 | |
09:00-11:30 | ||
09:00-11:30 | ||
09:00-11:30 | ||
13:30-15:00 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-16:00 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-15:30 | ||
vrijdagĀ 20Ā meiĀ 2022 | 09:00-10:30 | |
09:00-11:00 | ||
09:00-12:00 | ||
09:00-12:00 | ||
09:00-11:00 | ||
09:00-11:00 | ||
13:30-15:00 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-16:30 | ||
maandagĀ 23Ā meiĀ 2022 | 09:00-11:00 | |
09:00-11:30 | ||
09:00-11:30 | ||
09:00-11:30 | ||
09:00-11:30 | ||
09:00-11:00 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-15:00 | ||
13:30-15:30 | ||
dinsdagĀ 24Ā meiĀ 2022 | 09:00-11:00 | |
09:00-11:30 | ||
13:30-16:00 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-15:30 | ||
woensdagĀ 25Ā meiĀ 2022 | 09:00-12:00 | |
13:30-15:00 | ||
13:30-15:00 | ||
13:30-15:00 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-15:30 | ||
13:30-16:30 | ||
13:30-16:00 | ||
maandagĀ 30Ā meiĀ 2022 | 09:00-11:30 | |
09:00-11:30 | ||
09:00-11:30 | ||
09:00-11:30 | ||
13:30-16:00 | ||
13:30-16:00 | ||
13:30-16:00 | ||
13:30-16:00 | ||
13:30-16:00 | ||
13:30-16:00 |