HOORN – De eerste voorlopige uitslag van de gemeente Hoorn is bekend. De opkomst in deze gemeente is 53,6 procent, maar er worden nog stemmen geteld. Bij de vorige verkiezingen was dit 53,9 procent. Het eerder doorgegeven opkomst percentage van 34,1 was de oorzaak van een storing.
Uitslag gemeente Hoorn
Hieronder de voorlopige uitslag. De percentages kennen kleine wijzigingen ten opzichte van de eerder doorgegeven aantallen.
Partij | Percentage vorige | Percentage 2023 |
CDA | 6,8% | 4,4% |
FvD | 17,6% | 4,2% |
SP | 6,5% | 3,6% |
VVD | 13,4% | 12,7% |
D66 | 8,0% | 5,9% |
PvdD | 5,2% | 5,8% |
50PLUS | 3,1% | 4,0% |
JA21 | 0,0% | 5,7% |
PVV | 7,0% | 5,6% |
BBB | 0,0% | 16,7% |
BVNL | 0,0% | 1,4% |
GROENLINKS | 13,3% | 9,5% |
PvdA | 10,2% | 10,1% |
OVERIG | 3,0% | 0,0% |
CU | 2,7% | 1,9% |
VOLT | 0,0% | 3,3% |
AWP | 0,0% | 0,7% |
JEZUS LEEFT | 0,0% | 0,1% |
DENK | 1,3% | 0,6% |
PLANSVP | 0,0% | 0,4% |
Piratenpartij | 0,0% | 0,7% |
ONAFHPNH | 0,0% | 1,8% |
NAMENSNH | 0,0% | 0,2% |
CODE ORANJE | 1,9% | 0,8% |
Definitieve uitslag gemeente Hoorn en waterschappen
De definitieve uitslag en de uitslag van de waterschappen zullen later volgen.
Edit: Dit artikel is bijgewerkt met de laatste stemmen aantallen per partij en een nieuwe opkomst percentage