ENKHUIZEN – Enkhuizen en Drechterland waren in Noord-Holland een van de eerste met een voorlopige uitslag. Woensdagmiddag vanaf 13.00 uur worden de stemmen herteld en ook de stemmen per persoon opgeteld. Dit geldt ook voor het aantal stemmen voor de Waterschapsverkiezingen.
De opkomst in Enkhuizen was 58,1 procent. Bij de vorige verkiezingen was de opkomst 55,2 procent.
(lees verder onder deze advertentie)
Partij | Percentage vorige | Percentage 2023 | |
CDA | 8,4% | 5,8% | |
FvD | 17,5% | 4,3% | |
SP | 11,5% | 6,6% | |
VVD | 13,4% | 10,7% | |
D66 | 7,1% | 5,1% | |
PvdD | 4,5% | 5,7% | |
50PLUS | 2,2% | 2,9% | |
JA21 | 0,0% | 6,0% | |
PVV | 6,0% | 5,7% | |
BBB | 0,0% | 19,2% | |
BVNL | 0,0% | 1,1% | |
GROENLINKS | 9,0% | 6,9% | |
PvdA | 10,0% | 9,4% | |
OVERIG | 2,0% | 0,0% | |
CU | 4,6% | 3,2% | |
VOLT | 0,0% | 2,7% | |
AWP | 0,0% | 0,6% | |
JEZUS LEEFT | 0,0% | 0,2% | |
DENK | 0,9% | 0,3% | |
PLANSVP | 0,0% | 0,4% | |
Piratenpartij | 0,0% | 1,4% | |
ONAFHPNH | 0,0% | 0,9% | |
NAMENSNH | 0,0% | 0,2% | |
CODE ORANJE | 2,8% | 0,7% |
Definitieve uitslag en waterschappen
De definitieve uitslag en de uitslag van de waterschappen zullen later deze dag volgen.
Meer over Provinciale Statenverkiezingen
Nieuws of Tips? Correcties of aanvullingen? Foto’s bij het nieuws? Mail naar redactie@onswestfriesland.nl, stuur ons een berichtje via Whatsapp 06-49 522 000 of via facebook @OnsWestfriesland.