REGIO – Vrijdagmiddag na 14.00 uur heeft de RIVM de nieuwe corona cijfers van de dag bekend gemaakt. Voor de regio Westfriesland zijn er 92 nieuwe positieve testen geteld. De landelijk gemelde stijging is niet zichtbaar in onze regio. Hier een afname van 25 meldingen ten opzichte van donderdag.
Uit de RIVM cijfers blijkt ook dat een inwoner van de gemeente Hoorn is overleden aan de gevolgen van Corona. Een inwoner uit Koggenland is opgenomen in het ziekenhuis. Totaal zijn er deze maand 6 mensen opgenomen in het ziekenhuis en drie personen overleden.
Cijfers Westfriesland 23 oktober 2020
Gemeente | Corona Meldingen | Ziekenhuis Opnamen | Overleden |
Drechterland | 7 | 0 | 0 |
Enkhuizen | 9 | 0 | 0 |
Hoorn | 31 | 0 | 1 |
Koggenland | 11 | 1 | 0 |
Medemblik | 21 | 0 | 0 |
Opmeer | 6 | 0 | 0 |
Stede Broec | 7 | 0 | 0 |
Eindtotaal | 92 | 1 | 1 |
Overzicht van hoeveel mensen in de gemeenten gisteren gemeld is dat ze positief getest zijn op COVID-19, per 100.000 inwoners.
Drechterland | 81 | op 100.000 inwoners | ||
Enkhuizen | 64 | op 100.000 inwoners | ||
Hoorn | 45 | op 100.000 inwoners | ||
Koggenland | 65 | op 100.000 inwoners | ||
Medemblik | 44 | op 100.000 inwoners | ||
Opmeer | 42 | op 100.000 inwoners | ||
Stede Breoc | 73 | op 100.000 inwoners |
Data RIVM 22 oktober; deze cijfers lopen 1 dag achter
Cijfers Westfriesland maand oktober
Datum | Corona Meldingen | Ziekenhuis Opnamen | Overleden |
1-okt | 15 | 0 | 0 |
2-okt | 16 | 0 | 1 |
3-okt | 21 | 0 | 0 |
4-okt | 21 | 0 | 0 |
5-okt | 38 | 0 | 0 |
6-okt | 15 | 0 | 0 |
7-okt | 30 | 0 | 0 |
8-okt | 40 | 0 | 0 |
9-okt | 42 | 3 | 0 |
10-okt | 38 | 0 | 0 |
11-okt | 23 | 0 | 0 |
12-okt | 41 | 0 | 0 |
13-okt | 37 | 0 | 0 |
14-okt | 81 | 0 | 0 |
15-okt | 53 | 0 | 0 |
16-okt | 79 | 0 | 0 |
17-okt | 106 | 1 | 0 |
18-okt | 48 | 0 | 0 |
19-okt | 61 | 0 | 0 |
20-okt | 64 | 0 | 0 |
21-okt | 87 | 1 | 0 |
22-okt | 117 | 0 | 1 |
23-okt | 92 | 1 | 1 |
Eindtotaal | 1165 | 6 | 3 |
Data RIVM, 1 t/m 23 oktober 2020, aantal corona meldingen
Verloop van de cijfers in Westfriesland t/m 23 oktober
Datum | Drechterland | Enkhuizen | Hoorn | Koggenland | Medemblik | Opmeer | Stede Broec | Eindtotaal |
1-okt | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
2-okt | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
3-okt | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 21 |
4-okt | 2 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 |
5-okt | 1 | 3 | 15 | 7 | 10 | 0 | 2 | 38 |
6-okt | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 |
7-okt | 2 | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 30 |
8-okt | 4 | 1 | 13 | 3 | 13 | 1 | 5 | 40 |
9-okt | 2 | 1 | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 | 42 |
10-okt | 4 | 6 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 38 |
11-okt | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 23 |
12-okt | 4 | 2 | 16 | 6 | 9 | 1 | 3 | 41 |
13-okt | 5 | 2 | 13 | 6 | 6 | 0 | 5 | 37 |
14-okt | 12 | 4 | 38 | 7 | 10 | 1 | 9 | 81 |
15-okt | 12 | 2 | 18 | 2 | 13 | 1 | 5 | 53 |
16-okt | 13 | 6 | 30 | 7 | 14 | 5 | 4 | 79 |
17-okt | 19 | 6 | 43 | 5 | 22 | 5 | 6 | 106 |
18-okt | 9 | 3 | 15 | 3 | 14 | 0 | 4 | 48 |
19-okt | 10 | 4 | 21 | 5 | 16 | 1 | 4 | 61 |
20-okt | 3 | 4 | 35 | 0 | 13 | 4 | 5 | 64 |
21-okt | 11 | 7 | 35 | 10 | 11 | 6 | 7 | 87 |
22-okt | 16 | 12 | 33 | 15 | 20 | 5 | 16 | 117 |
23-okt | 7 | 9 | 31 | 11 | 21 | 6 | 7 | 92 |
Eindtotaal | 138 | 84 | 446 | 119 | 236 | 44 | 98 | 1165 |
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Cijfers uit de veiligheidsregio Noord-Holland Noord van gisteren.