WESTFRIESLAND – Voor het eerst sinds de start van de vaccinatiecampagne heeft het RIVM gedetailleerde vaccinatiecijfers per gemeente vrijgegeven. Deze cijfers heeft de NOS verzameld en verwerk in een overzicht per gemeente in Nederland.
In Nederland zijn de onderling verschillen groot: op Schiermonnikoog is bijvoorbeeld 93 procent van de volwassenen ingeënt, tegen 23 procent in Urk. In Westfriesland liggen de percentages allemaal aardig bij elkaar. Percentages variëren tussen 66% en 71%.
Westfriesland
Vaccinatiegraad in procenten per gemeente.
Gemeente | Hoorn | Medemblik | Enkhuizen | Drechterland | Stede Broec | Opmeer | Koggenland |
|
|||||||
1 prik | 78 | 80 | 77 | 83 | 81 | 80 | 83 |
volledig gevaccineerd | 66 | 68 | 67 | 71 | 69 | 68 | 70 |
|
|||||||
deels gevaccineerd | 47 | 53 | 46 | 55 | 50 | 55 | 55 |
volledig gevaccineerd | 33 | 34 | 30 | 39 | 35 | 38 | 38 |
|
|||||||
1 prik | 75 | 78 | 75 | 80 | 78 | 78 | 80 |
2 prikken | 63 | 65 | 64 | 68 | 66 | 65 | 68 |
Bron NOS, RIVM