NOORD-HOLLAND – De provincie Noord-Holland heeft bijna € 5 miljoen subsidie verdeeld voor de restauratie van 48 rijksmonumenten. Dit jaar krijgen onder andere het Westfries Museum (Hoorn), Hoeve Overslot (Bergen), Trompenburgh (‘s Graveland) en de Van Gendthallen (Amsterdam) een deel van het beschikbare budget. Ook in de gemeente Enkhuizen en Medemblik ontvangen monumenten geld uit deze subsidie.
Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. De subsidie is bedoeld voor rijksmonumenten in Noord-Holland zonder woonfunctie, zoals kerken, orgels en industrieel erfgoed. Jaarlijks gaat er een groot bedrag naar kerken. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de orgels. Dit jaar draagt de provincie bij aan de restauratie van onder andere het Knipscheerorgel in de dorpskerk van Heemskerk en het Witte Orgel in de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg.
Kerktorens
Ook zijn er subsidieaanvragen voor de restauratie van kerktorens gehonoreerd. Bijvoorbeeld voor kerktorens in Aalsmeer, de Koog, Uitgeest en Oosterend. Naast subsidie voor religieus erfgoed is er geld beschikbaar voor veel andere bijzondere objecten zoals de Tweede Chirurgische Kliniek, de Van Gendthallen en het Stedelijk Museum (alle drie in Amsterdam), college Hageveld in Heemstede, het Westfries Museum in Hoorn en 8 bruggen op buitenplaats Elswout in Overveen. Verder kunnen werkzaamheden aan een aantal molens worden uitgevoerd, want ook die ontbreken dit jaar niet op de lijst van gehonoreerde projecten.
Rijksmonumenten van betekenis
De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauraties en herbestemmingen dragen hieraan bij. Ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.
Noord-Holland telt 14.000 rijksmonumenten (waarvan 8.000 in Amsterdam). Daarnaast zijn er 500 provinciale monumenten en enige duizenden gemeentelijke monumenten buiten Amsterdam.
Subsidies Rijksmonumenten 2022 | |||||
Plaats | Object | subsidie | |||
Aalsmeer | Dorpskerk (toren) | € | 91.513 | ||
Akersloot | NH kerk (toren) | € | 11.121 | ||
Amsterdam | Tweede Chirurgische Kliniek | € | 500.000 | ||
Amsterdam | De Nieuwe Ooster | € | 60.000 | ||
Amsterdam | Van Gendthallen | € | 112.290 | ||
Amsterdam | Stedelijk Museum | € | 55.000 | ||
Amsterdam | RAS synagoge | € | 65.699 | ||
Amsterdam | Oudezijds 100 | € | 50.000 | ||
Bergen | Hoeve Overslot | € | 418.350 | ||
Bovenkerk | St Urbanuskerk | € | 155.000 | ||
Broek in Waterland | Broekerkerk | € | 34.125 | ||
Burgerbrug | Herstel klokkenstoel en klok in de toren van de kerk | € | 17.130 | ||
Castricum | Müller kabinetorgel Dorpskerk | € | 30.000 | ||
Castricum | NH kerk (toren) | € | 14.644 | ||
Castricum | Herstel glas in lood ramen Dorpskerk | € | 48.707 | ||
De Cocksdorp | NH kerk (toren) | € | 10.487 | ||
De Koog | NH kerk | € | 22.893 | ||
Den Burg | NH kerk | € | 75.322 | ||
Den Helder | Stadhuis Den Helder in gebouw Willemsoord 66 | € | 250.000 | ||
Durgerdam | Zuyderziel Hotel | € | 95.552 | ||
Edam | Molen van de Zuidpolder | € | 42.599 | ||
Enkhuizen | Courtine II-III (Koepoort) | € | 69.575 | ||
Grootschermer | Dorpskerk | € | 161.151 | ||
Heemskerk | Knipscheerorgel in de Dorpskerk | € | 40.663 | ||
Heemstede | Koepel college Hageveld | € | 158.485 | ||
Heemstede | Parkrestauratie Berkenrode | € | 34.365 | ||
Hoorn | Westfries Museum | € | 780.000 | ||
Jisp | Kerk | € | 33.108 | ||
Limmen | NH kerk | € | 38.881 | ||
Medemblik | Meelmolen de Herder | € | 109.220 | ||
Midden Beemster | NH kerk | € | 61.108 | ||
Monnickendam | Grote of St. Nicolaaskerk | € | 31.960 | ||
Monnickendam | Gerstenhauer-orgel Grote Kerk | € | 36.000 | ||
Nederhorst den Berg | Restauratie Witte orgel Willibrordkerk | € | 56.616 | ||
Oosterend | NH kerktoren | € | 30.974 | ||
Oudendijk | Restauratie leien dak koor Kerk | € | 25.273 | ||
Oudeschild | NH kerktoren | € | 13.153 | ||
Oudorp | Ambachtsmolen Wuiver 35 | € | 47.908 | ||
Overveen | Restauratie 8 rijksmonumentale bruggen buitenplaats Elswout | € | 46.384 | ||
Rustenburg | Strijkmolen L | € | 340.143 | ||
Schagerbrug | Molen D | € | 27.608 | ||
‘s-Graveland | Trompenburgh | € | 452.601 | ||
Uitgeest | NH kerk (toren) | € | 32.760 | ||
Uitgeest | Molen De Kat | € | 48.403 | ||
Velsen-Zuid | NH kerk | € | 25.020 | ||
Weesp | Molen ’t Haantje | € | 22.000 | ||
Wognum | Orgel PKN kerk | € | 45.000 | ||
Wormerveer | Wormerveerse Vermaning | € | 66.304 | ||
€ |
|
||||