NEDERLAND – Na het EK voetbal en de Tour de France gaat een volgend groot sportevenement vanaf vrijdag van start. Hieronder volgt een gedetailleerd schema van alle sporten tijdens de Olympische Spelen in Parijs 2024.
Benieuwd naar de Nederlandse deelnemers op deze Olympische Spelen?
(lees verder onder deze advertentie)
- Nederlanders (atletiek) in actie tijdens Olympische Spelen Parijs 2024 (overzicht)
- Nederland(ers) in actie op Olympische Spelen Parijs 2024 (overzicht)
Programma Olympische Spelen Parijs 2024
Donderdag 25 juli | |
09:30 | Handboogschieten (v) kwalificatie |
11:00 | Handbal (v) Nederland – Angola |
14:15 | Handboogschieten (m) kwalificatie |
Vrijdag 26 juli | |
19:30 | Opening Olympische Spelen |
Zaterdag 27 juli | |
08:30 | Badminton (gemengd) groepswedstrijden |
09:00 | Roeien (m/v) series |
09:30 | Paardensport eventing dressuur |
10:00 | Judo (m) -60 kg |
10:00 | Tafeltennis (v) enkel voorrondes |
11:00 | Zwemmen 100m schoolslag, 100m vlinderslag en 4x100m vrije slag |
11:00 | Turnen (m) kwalificaties |
12:00 | Tennis (m/v/gemengd) eerste rondes |
12:45 | Hockey (m) Nederland – Zuid-Afrika |
14:00 | Waterpolo (v) Nederland – Hongarije |
14:30 | Wielrennen (m/v) tijdrit |
15:00 | Kanoslalom (m) kano en (v) kajak voorrondes |
15:30 | Boksen (v) tot 60kg eerste ronde |
20:15 | Hockey (v) Nederland – Frankrijk |
Zondag 28 juli | |
08:30 | Badminton (gemengd) groepswedstrijden |
09:00 | Roeien (m/v) series |
09:30 | Turnen (v) kwalificaties |
09:30 | Handboogschieten (v) teamwedstrijd |
09:30 | Schermen (m) degen voorrondes en finale |
10:00 | Beachvolleybal (m/v) groepswedstrijden |
10:00 | Tafeltennis (v) enkel voorrondes |
10:30 | Paardensport eventing cross country |
11:00 | Windfoilen (m/v) opening series |
11:00 | Zwemmen 100m rugslag, 100m vlinderslag en 100m schoolslag |
12:00 | Skateboarden street voorrondes en finale |
12:00 | Tennis (m/v/gemengd) eerste rondes |
12:00 | Zeilen 49er, 49erFX fleetraces |
14:00 | Mountainbike (v) |
15:30 | Kanoslalom (v) kajak halve finale en finale |
19:45 | Hockey (m) Nederland – Frankrijk |
21:00 | Handbal (v) Frankrijk – Nederland |
Maandag 29 juli | |
08:30 | Badminton (gemengd) groepswedstrijden |
09:00 | Roeien (m/v) series |
09:00 | Volleybal (v) Turkije – Nederland |
10:00 | Beachvolleybal (m/v) groepswedstrijden |
10:00 | Tafeltennis (v) enkel voorrondes |
10:00 | Judo (v) -57 kg eliminaties en medailles |
11:00 | Paardensport eventing springen |
11:00 | Windfoilen (m/v) opening series |
11:00 | Boksen (v) tot 60kg achtste finale |
11:00 | Zwemmen 100m rugslag en 100m schoolslag finale |
12:00 | Tennis (m/v/gemengd) eerste rondes |
12:00 | Zeilen 49er, 49erFX fleetraces |
15:30 | Kanoslalom (m) kano halve finale en finale |
17:30 | Turnen (m) teamfinale |
18:30 | Waterpolo (v) China – Nederland |
19:45 | Hockey (v) Duitsland – Nederland |
Dinsdag 30 juli | |
08:00 | Triatlon (m) individueel |
09:30 | Roeien (m/v) skiff kwartfinales en dubbeltwee halve finales |
10:00 | Beachvolleybal (m/v) groepswedstrijden |
10:00 | Tafeltennis (v) enkel voorrondes |
10:00 | Judo (m) -81 kg, (v) -63 kg |
11:00 | Paardensport dressuur Grand Prix dag 1 |
11:00 | Windfoilen (m/v) opening series |
11:00 | Zwemmen (m) 100m vrije slag, 200m schoolslag en (v) 100m rugslag |
12:00 | Handboogschieten (m/v) individueel |
12:00 | Tennis (m/v/gemengd) eerste rondes |
12:00 | Zeilen 49er, 49erFX fleetraces |
12:45 | Hockey (m) Groot-Brittannië – Nederland |
14:00 | Handbal (v) Nederland – Spanje |
15:00 | Kanoslalom (v) kano voorrondes |
18:15 | Turnen (v) teamfinale |
19:05 | 3×3 basketbal (m) Nederland – China |
Woensdag 31 juli | |
08:00 | Triatlon (v) individueel |
09:30 | Roeien (m/v) dubbelvier finale |
10:00 | Beachvolleybal (m/v) groepswedstrijden |
10:00 | Tafeltennis (v) enkel voorrondes |
10:00 | Judo (m) -90 kg, (v) -70 kg |
10:00 | Paardensport dressuur Grand Prix dag 2 |
11:00 | Windfoilen (m/v) opening series |
11:00 | Boksen (v) tot 60kg kwartfinale |
11:00 | Zwemmen 200m rugslag, 200m schoolslag en 100m vrije slag |
12:00 | Handboogschieten (m/v) individueel |
12:00 | Tennis (m) 3e ronde en (v/gemengd) kwartfinales |
12:00 | Zeilen 49er, 49erFX fleetraces |
14:00 | Waterpolo (v) Nederland – Australië |
15:30 | Kanoslalom (v) kano halve finale en finale |
17:30 | Hockey (m) Duitsland – Nederland |
17:30 | Turnen (m) meerkamp finale |
18:30 | Badminton (gemend) kwartfinale |
18:35 | 3×3 basketbal (m) Letland – Nederland |
20:15 | Hockey (v) Nederland – China |
Donderdag 1 augustus | |
09:00 | Handbal (v) Nederland – Brazilië |
09:30 | Roeien (m/v) dubbel twee en vier zonder finale |
10:00 | Beachvolleybal (m/v) groepswedstrijden |
10:00 | Judo (m) -100 kg, (v) -78 kg |
10:00 | Tafeltennis (v) enkel kwartfinale |
10:05 | 3×3 basketbal (m) Nederland – Servië |
11:00 | Paardensport springen team kwalificatie |
11:00 | Windfoilen (m/v) opening series |
11:00 | Zwemmen 50m vrije slag, 200m rugslag en 4 x 200m vrije slag |
12:00 | Handboogschieten (m/v) individueel |
12:00 | Tennis (m) kwartfinale en (v/gemengd) halve finales |
12:00 | Zeilen 49er, 49erFX medalraces |
12:00 | Zeilen ILCA 6, ILCA 7 fleetraces |
14:05 | 3×3 basketbal (m) Frankrijk – Nederland |
17:00 | Volleybal (v) Italië – Nederland |
18:15 | Turnen (v) meerkamp finale |
18:30 | Badminton (gemengd) halve finale |
20:00 | BMX cross (m/v) kwalificaties |
Vrijdag 2 augustus | |
09:30 | Handboogschieten mixed team finale |
09:30 | Roeien (m/v) twee zonder en lichte dubbeltwee finale |
10:00 | Atletiek gemengde estafette 4x400m voorronde, (m) start tienkamp en meer |
10:00 | Beachvolleybal (m/v) groepswedstrijden |
10:00 | Judo (m) +100 kg, (v) +78 kg |
10:00 | Tafeltennis (v) enkel halve finale |
10:30 | Hockey (m) Nederland – Spanje |
10:35 | 3×3 basketbal (m) Polen – Nederland |
10:35 | 3×3 basketbal (m) Nederland – Litouwen |
11:00 | Zwemmen 100m vlinderslag, 200m wisselslag en 50m vrije slag |
11:00 | Windfoilen (m/v) final series |
12:00 | Tennis gemengd dubbel finale |
12:00 | Zeilen ILCA 6, ILCA 7 fleetraces |
12:45 | Hockey (v) België – Nederland |
14:00 | Paardensport springen team finale |
15:00 | Badminton (gemengd) finale |
20:00 | BMX cross (m/v) halve finale en finale |
Zaterdag 3 augustus | |
08:00 | Judo mixed teamwedstrijd |
09:00 | Handbal (v) Hongarije – Nederland |
09:00 | Volleybal (v) Nederland – Dominicaanse Republiek |
09:30 | Handboogschieten (v) individuele finale |
09:30 | Roeien (m/v) skiff en acht finale |
10:00 | Paardensport dressuur Grand Prix team finale |
10:00 | Atletiek gemengde estafette 4x400m finale, polsstokhoogspringen en meer |
10:30 | Hockey (v) Nederland – Japan |
11:00 | Wielrennen (m) wegwedstrijd |
11:00 | Zwemmen 50m vrije slag, 100m vlinderslag en 4 x 100m wisselslag |
12:00 | Tennis (m) dubbel finale en (v) enkel finale |
12:00 | Zeilen ILCA 6, ILCA 7 fleetraces |
12:00 | Zeilen Nacra 17 fleetraces |
13:30 | Tafeltennis (v) enkel finale |
15:30 | Turnen (m/v) toestelfinales |
15:30 | Kajak cross (m/v) kwalificaties |
Zondag 4 augustus | |
09:00 | Beachvolleybal (m/v) achtste finales |
09:30 | Handboogschieten (m) individuele finale |
10:00 | Hockey (m) kwartfinale |
10:00 | Paardensport dressuur Grand Prix freestyle finale |
10:00 | Atletiek (v) 400m horden voorrondes en (m) kogelslingeren en meer |
12:00 | Tennis (m) enkel finale en (v) dubbel finale |
12:00 | Zeilen ILCA 6, ILCA 7 fleetraces |
12:00 | Zeilen Nacra 17 fleetraces |
12:00 | Kitefoilen opening series |
14:00 | Wielrennen (v) wegwedstrijd |
15:30 | Turnen (m/v) toestelfinales |
15:30 | Kajak cross (m/v) voorrondes |
18:30 | Waterpolo (v) Canada – Nederland |
18:30 | Zwemmen 50m vrije slag en 4 x 100m wisselslag |
19:05 | 3×3 basketbal (m) Verenigde Staten – Nederland |
Maandag 5 augustus | |
08:00 | Triatlon gemengde estafette |
09:00 | Beachvolleybal (m/v) achtste finales |
10:00 | Schoonspringen (v) toren 10 m voorrondes |
10:00 | Hockey (v) kwartfinale |
10:00 | Atletiek (v) 5km finale, 400m voorrondes en meer |
12:00 | Zeilen ILCA 6, ILCA 7 fleetraces |
12:00 | Zeilen Nacra 17 fleetraces |
12:00 | Kitefoilen opening series |
14:00 | Paardensport springen individueel kwalificatie |
15:30 | Turnen (m/v) toestelfinales |
15:30 | Kajak cross (m/v) halve finale en finale |
17:00 | Baanwielrennen (m/v) teamsprint kwalificaties en finale |
17:30 | 3×3 basketbal (m) halve finale en finale |
Dinsdag 6 augustus | |
09:00 | Volleybal (v) kwartfinale |
09:30 | Handbal (v) kwartfinale |
09:30 | Kanosprint (v) kajak voorrondes |
10:00 | Paardensport springen individueel finale |
10:00 | Atletiek (v) 400m horden halve finale, 200m finale, (m) 1500m finale en meer |
12:00 | Zeilen ILCA 6, ILCA 7 medalraces |
12:00 | Zeilen Nacra 17 fleetraces |
12:00 | Kitefoilen opening series |
14:00 | Hockey (m) halve finale |
14:00 | Waterpolo (v) kwartfinale |
15:00 | Schoonspringen (v) toren 10m finale |
17:00 | Beachvolleybal (m/v) kwartfinale |
17:30 | Baanwielrennen (m) teamsprint finale |
21:30 | Boksen (v) tot 60kg finale |
Woensdag 7 augustus | |
09:00 | Golf (v) stroke play ronde 1 |
09:30 | Kanosprint (v) kajak voorrondes |
10:00 | Atletiek (m) 5.000m en (v) 400m halve finale en meer |
12:00 | Zeilen Nacra 17 medalrace |
12:00 | Kitefoilen opening series |
12:45 | Baanwielrennen (v) keirin (m) sprint |
14:00 | Hockey (v) halve finale |
17:00 | Beachvolleybal (m/v) kwartfinale |
Donderdag 8 augustus | |
07:30 | Openwaterzwemmen (v) |
09:00 | Golf (v) stroke play ronde 2 |
10:00 | Atletiek (v) 400m horden finale, start zevenkamp, (m) 4 x 100m en meer |
12:00 | Kitefoilen final series |
13:00 | Waterpolo (v) halve finale |
16:00 | Volleybal (v) halve finale |
16:30 | Handbal (v) halve finale |
17:00 | Beachvolleybal (m/v) halve finale |
17:00 | Baanwielrennen (v) keirin finale en (m) omnium |
19:00 | Hockey (m) finale |
Vrijdag 9 augustus | |
09:00 | Golf (v) stroke play ronde 3 |
10:00 | Atletiek (m) 4 x 100m finales, (v) zevenkamp en 10km finale en meer |
10:30 | Kanosprint (v) kajak-1 en kajak-2 finales |
14:00 | Baanwielrennen (m) sprint finale, (v) madison finale en sprint kwalificaties |
16:00 | Breaking (v) kwalificatie en finale |
19:30 | Synchroonzwemmen (v) duet technische kür |
20:00 | Hockey (v) finale |
21:00 | Beachvolleybal (v) finale |
Zaterdag 10 augustus | |
08:00 | Marathon (m) |
09:00 | Waterpolo (v) finale |
09:00 | Golf (v) stroke play ronde 4 |
10:00 | Handbal (v) finale |
10:30 | Kanosprint (v) kajak-1 en kajak-2 finales |
13:00 | Volleybal (v) troostfinale |
16:00 | Breaking (m) kwalificatie en finale |
17:00 | Baanwielrennen (m) madison finale en keirin en (v) sprint herkansingen |
18:30 | Atletiek (v) 4 x 400m estafette finales, 100m horden finale, (m) 5km finale en meer |
19:30 | Synchroonzwemmen (v) duet vrije kür |
21:00 | Beachvolleybal (m) finale |
Zondag 11 augustus | |
08:00 | Marathon (v) |
11:00 | Baanwielrennen (v) sprint finale en omnium en (m) keirin finale |
13:00 | Volleybal (v) finale |
20:00 | Sluiting Olympische Spelen |
Volledig
Bron tijden: TeamNL. Voor een volledig schema en updates, bezoek de websites van TeamNL
Nieuws of Tips? Correcties of aanvullingen? Foto’s bij het nieuws? Mail naar redactie@onswestfriesland.nl, stuur ons een berichtje via Whatsapp 06-49 522 000 of via facebook @OnsWestfriesland.