HOORN – Deze week maakte de gemeente Hoorn in een grafische weergave zichtbaar hoe het voor 2016 de begroting heeft verdeeld. De economische situatie en de financiële vooruitzichten zijn iets beter dan een jaar geleden. Toch benadrukt het Hoornse college van B en W dat bezuinigen en ombuigen nodig blijven.
”De bui is misschien over, maar in gemeenteland druppelt het nog na,” aldus Jan Nieuwenburg, plaatsvervangend wethouder Financiën. Ook de septembercirculaire van het Rijk geeft een positievere uitkomst dan in voorgaande jaren, maar het college waakt voor teveel optimisme. ”We zijn sceptisch, omdat we te vaak achteraf hebben moeten concluderen dat de werkelijkheid minder zonnig was dan ons werd voorgespiegeld.”
Bezuinigingen
Ruim de helft van de bezuinigingstaakstelling van 2 miljoen aanvullende bezuinigingen is al verwerkt in de begroting voor 2016. De raad buigt zich dit jaar nog over het restant van de bezuinigingen. Nieuwenburg: ”We moeten bezuinigen om de begroting op orde te houden, maar wij blijven oog houden voor de maatschappelijke en organisatorische aspecten.”
Investeringen
Ondanks de financieel lastige situatie investeert het college in de mensen en de stad. Zo is er geld beschikbaar voor de zorgzame samenleving, onder andere: mantelzorg, vrijwilligers en maatschappelijke stage. Het college kiest voor duurzaamheid en stelt daar geld voor beschikbaar, net als voor leefbare wijken en de herstructurering van wijken. Ook wil het college erfgoed, cultuur en stadspromotie verder ontwikkelen en wordt een stadsstrand ontwikkeld. Daarnaast investeert het college in het aan het werk helpen van mensen met een uitkering.
Begroting 2016 – 2015
inkomsten | 2016 | % | 2015 | % | 2016-2015 | |||
Inkomsten vanuit het rijk (gemeentefonds) | € 73.447.000 | 35,1% | € 71.207.000 | 30,2% | 3,1% | |||
Decentralisatie soc.domein van het Rijk | € 44.925.000 | 21,5% | € 44.847.000 | 19,0% | 0,2% | |||
Specifieke uitkering van het Rijk | € 16.843.000 | 8,0% | € 25.713.000 | 10,9% | -34,5% | |||
Legeopbrengsten | € 16.749.000 | 8,0% | € 15.436.000 | 6,6% | 8,5% | |||
Belastingopbrengsten | € 16.216.000 | 7,7% | € 15.807.000 | 6,7% | 2,6% | |||
Overige inkomsten | € 41.225.000 | 19,7% | € 62.570.000 | 26,6% | -34,1% | |||
Totaal | € 209.405.000 | 100% | € 235.580.000 | 100,0% | ||||
Uitgaven | 2016 | % | 2015 | % | 2016-2015 | |||
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | € 90.033.000 | 43,0% | € 54.572.000 | 23,2% | 65,0% | |||
Cultuur en recreatie | € 24.455.000 | 11,7% | € 25.691.000 | 10,9% | -4,8% | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | € 20.376.000 | 9,7% | € 25.721.000 | 10,9% | -20,8% | |||
Volksgezondheid en milieu | € 18.611.000 | 8,9% | € 18.667.000 | 7,9% | -0,3% | |||
Onderwijs | € 13.972.000 | 6,7% | € 13.681.000 | 5,8% | 2,1% | |||
Verkeer, vervoer en waterstaat | € 13.707.000 | 6,5% | € 13.220.000 | 5,6% | 3,7% | |||
Inwoners en bestuur | € 10.453.000 | 5,0% | € 8.357.000 | 3,5% | 25,1% | |||
Openbare orde en veiligheid | € 8.172.000 | 3,9% | € 8.547.000 | 3,6% | -4,4% | |||
Storting in reserves | € 5.825.000 | 2,8% | € 18.810.000 | 8,0% | -69,0% | |||
Financiering en algemen lasten en baten | € 2.082.000 | 1,0% | € 46.698.000 | 19,8% | -95,5% | |||
Economische Zaken | € 1.433.000 | 0,7% | € 1.361.000 | 0,6% | 5,3% | |||
Onvoorzien | € 286.000 | 0,1% | € 255.000 | 0,1% | 12,2% | |||
Totaal | € 209.405.000 | 100,0% | € 235.580.000 | 100,0% |
Begrotingbehandeling
De gemeenteraad behandelt de begroting op 27 oktober en 3 november. De begroting ligt voor iedereen ter inzage in het stadhuis of is te zien op www.hoorn.nl/beleidsdocumenten. Op www.hoorn.nl/begroting2016 staat een interactieve afbeelding van de begroting.